
| cikkszám | típus |
teherbírás t |
A mm |
B mm |
G mm |
T mm |
Ø mm |
T1 mm |
B1 mm |
saját tömeg kg |
| 0381502000 | TP-S-2 | 2,5 | 5,5x45º | 52 | 68 | 57 | 16 | 70 | 34 | 0,95 |
| 0381504000 | TP-S-4 | 4 | 7,0x45º | 57 | 74 | 62 | 18 | 85 | 45 | 1,3 |
| 0381506000 | TP-S-6 | 6,4 | 8,5x45º | 70 | 95 | 78 | 20 | 85 | 45 | 2,2 |
| 0381510000 | TP-S-10 | 10 | 10x45º | 80 | 106 | 86 | 23 | 115 | 60 | 3,8 |
| 0381517000 | TP-S-17 | 17 | 12x45º | 100 | 129 | 106 | 30 | 140 | 70 | 6,66 |
| 0381528000 | TP-S-28 | 28 | 12x45º | 129 | 174 | 135 | 34,5 | 170 | 80 | 13,67 |
| A cikkszámokra kattintva a termék(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek. |
(biztonsági tényező 4:1)
|
teherbírás terhelhetőségi irányok szerint t |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
| TP-S-2 | 5 | 10 | 2,5 | 5 | 3,55 | 2,5 | 5,3 | 3,75 |
| TP-S-4 | 8 | 16 | 4 | 8 | 5,6 | 4 | 8,5 | 6 |
| TP-S-6 | 12 | 24 | 6,4 | 13,4 | 9,5 | 6,7 | 14 | 10 |
| TP-S-10 | 15 | 30 | 10 | 20 | 14 | 10 | 21,2 | 15 |
| TP-S-17 | 25 | 50 | 17 | 34 | 23,5 | 17 | 35 | 25 |
| TP-S-28 | 32,5 | 65 | 28 | 56 | 39 | 28 | 58 | 42 |
Terhelhetőség csökkenése a hőmérséklet függvényében
| -40 ºC alatt | nem használható |
| -40 ºC - +200 ºC |
100% |
| +200 ºC - +300 ºC | 90% |
| +300 ºC - +400 ºC | 75% |
| +400 ºC felett | nem használható |

Hegeszthető emelőszem - Theipa TP-S

Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2021 Texem - Minden jog fenntartva