![]()



| cikkszám |
teherbírás t |
méretek mm |
saját tömeg kg |
||||||||||
| DxL | S1 | S2 | A | B | C | K | E | F | G | H | |||
| SSDSRM6 | 0,15 | M6(1)x15 | 8 | 16 | 32 | 30 | 30 | 39 | 28 | 13 | 53 | 9,5 | 0,3 |
| SSDSRM8 | 0,3 | M8(1,25)x16 | 8 | 16 | 32 | 30 | 30 | 39 | 28 | 13 | 53 | 9,5 | 0,3 |
| SSDSRM10 | 0,5 | M10(1,5)x16 | 8 | 16 | 32 | 30 | 30 | 39 | 28 | 13 | 53 | 9,5 | 0,3 |
| SSDSRM12 | 0,8 | M12(1,75)x19 | 8 | 16 | 32 | 30 | 30 | 39 | 28 | 13 | 53 | 9,5 | 0,3 |
| SSDSRM14 | 1 | M14(2)x29 | 8 | 20 | 44 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
| SSDSRM16 | 1,5 | M16(2)x26 | 8 | 20 | 44 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
| SSDSRM18 | 1,5 | M18(2,5)x30 | 8 | 20 | 44 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 1,0 |
| SSDSRM20 | 1,6 | M20(2,5)x30 | 8 | 20 | 44 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 1,0 |
| SSDSRM22 | 2,2 | M22(2,5)x42 | 14 | 24 | 62 | 55 | 58 | 83 | 56 | 25 | 115 | 19 | 2,5 |
| SSDSRM24 | 2,7 | M24(3)x42 | 14 | 24 | 62 | 55 | 58 | 83 | 56 | 25 | 115 | 19 | 2,6 |
| SSDSRM27 | 2,9 | M27(3)x42 | 14 | 24 | 62 | 55 | 58 | 83 | 56 | 25 | 115 | 19 | 2,7 |
| SSDSRM30 | 3,5 | M30(3,5)x47 | 14 | 24 | 62 | 55 | 58 | 83 | 56 | 25 | 115 | 19 | 2,8 |
| A cikkszámokra kattintva a termék(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek. |
Az eltérő terhelési irányokra és módokra vonatkozó szabályokat a használati információk tartalmazzák! Az emelőszemeket többféle módon lehet használni, a terhelési tényezők az alkalmazott emelőszemek számától és elhelyezkedésétől függően módosulhatnak!
(biztonsági tényező 4:1)
| cikkszám (DxL - névleges méret) | teherbírás t | ||||||||
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
| SS.DSRM6 (M6x15) | 0,25 | 0,5 | 0,15 | 0,3 | 0,21 | 0,15 | 0,31 | 0,15 | |
| SS.DSRM8 (M8x16) | 0,5 | 1 | 0,3 | 0,6 | 0,42 | 0,3 | 0,63 | 0,3 | |
| SS.DSRM10 (M10x16) | 0,9 | 1,8 | 0,5 | 1 | 0,7 | 0,5 | 1,05 | 0,5 | |
| SS.DSRM12 (M12x19) | 1 | 2 | 0,8 | 1,6 | 1,12 | 0,8 | 1,68 | 0,8 | |
| SS.DSRM14 (M14x29) | 1,6 | 3,2 | 1 | 2 | 1,4 | 1 | 2,1 | 1 | |
| SSDSRM16 (M16x26) | 1,9 | 3,8 | 1,5 | 3 | 2,1 | 1,5 | 3,15 | 1,5 | |
| SS.DSRM18 (M18x30) | 1,9 | 3,8 | 1,5 | 3 | 2,1 | 1,5 | 3,15 | 1,5 | |
| SS.DSRM20 (M20x30) | 1,9 | 3,8 | 1,6 | 3,2 | 2,24 | 1,6 | 3,36 | 1,6 | |
| SS.DSRM22 (M22x42) | 3,5 | 7 | 2,2 | 4,4 | 3,08 | 2,2 | 4,62 | 2,2 | |
| SS.DSRM24 (M24x42) | 3,5 | 7 | 2,7 | 5,4 | 3,78 | 2,7 | 5,67 | 2,7 | |
| SS.DSRM27 (M27x42) | 3,6 | 7,2 | 2,9 | 5,8 | 4,06 | 2,9 | 6,09 | 2,9 | |
| SS.DSRM30 (M30x47) | 3,7 | 7,4 | 3,5 | 7 | 4,9 | 3,5 | 7,35 | 3,5 | |
![]()

Csavarozható emelőszem - SS DSR

Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2021 Texem - Minden jog fenntartva