Emelőszem JDT THEIPA TP M8 - M30

► 0,35 t - 8 t teherbírással

 

 

Theipa TP típusú emelőszem méretsorozata és teherbírása (t) - WLL  M8 -M30

cikkszám teherbírás t
 méretek   mm saját tömeg
kg
DxE B SW T Ø T1 B1
0381400008 0,35 M8(1,25)x18 36,5 48 34 41 13 55 32 0,4
0381400001 0,5 M10(1,5)x18 36,5 48 34 41 13 55 32 0,42
0381400000 0,7 M12(1,75)x18 36,5 48 34 41 13 55 32 0,43
0381400002 0,7 M12(1,75)x25 36,5 48 34 41 13 55 32 0,43
0381400003  1 M14(2)x20 36,5 48 34 41 13 55 32 0,43
0381401000 1,4 M16(2)x20 36,5 48 34 41 13 55 32 0,43
0381401001 1,4 M16(2)x30 36,5 48 34 41 13 55 32 0,44
0381401002 1,7 M20(2,5)x30 36,5 48 34 41 13 55 32 0,46
0381401003 1,7 M24(3)x30 36,5 48 34 41 13 55 32 0,49
0381402000 2,5 M20(2,5)x30 52 68 46 57 16 70 34 0,95
0381402001 2,5 M20(2,5)x40 52 68 46 57 16 70 34 0,97
0381402002 2,5 M20(2,5)x50 52 68 46 57 16 70 34 1,04
0381402003 2,5 M20(2,5)x70 52 68 46 57 16 70 34 1,07
0381404000 4 M24(3)x30 57 75 50 63 18 85 45 1,43
0381404001 4 M24(3)x45 57 75 50 63 18 85 45 1,48
0381404002 4 M24(3)x50 57 75 50 63 18 85 45 1,5
0381404003 4 M30(3,5)x35 57 75 50 63 18 85 45 1,5
0381406000 6,7 M30(3,5)x35 70 95 65 78 20 86 46 2,33
0381406001 6,7 M30(3,5)x45 70 95 65 78 20 86 46 2,37
0381406002 6,7 M30(3,5)x50 70 95 65 78 20 86 46 2,44
0381406003 6,7 M30(3,5)x60 70 95 65 78 20 86 46 2,45
0381408000 8 M30(3,5)x35 81 106 75 86 23 115 60 3,59
0381408001 8 M30(3,5)x45 81 106 75 86 23 115 60 3,64
A cikkszámokra kattintva a termék(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek.

 Az eltérő terhelési irányokra és módokra vonatkozó szabályokat a használati információk tartalmazzák! Az emelőszemeket többféle módon lehet használni, a terhelési tényezők az alkalmazott emelőszemek számától és elhelyezkedésétől függően módosulhatnak!

(biztonsági tényező 4:1)

cikkszám (DxL - névleges méret) teherbírás  t
0381400008    (M8x18)  0,7 1,4 0,35 0,7 0,5 0,35 0,7 0,5
0381400001  (M10x18)  1 2 0,5 1 0,7 0,5 1 0,75
0381400000  (M12x18)  1,4 2,8 0,7 1,4 1 0,7 1,4 1
0381400002  (M12x25)  1,4 2,8 0,7 1,4 1 0,7 1,4 1
0381400003  (M14x20)  2 4 1 2 1,4 1 2,12 1,5
0381401000  (M16x20)  2,8 5,6 1,4 2,8 2 1,4 3 2,12
0381401001  (M16x30)  2,8 5,6 1,4 2,8 2 1,4 3 2,12
0381401002  (M20x30)  3,4 6,8 1,7 3,4 2,4 1,7 3,55 2,5
0381401003  (M24x30)  3,4 6,8 1,7 3,4 2,4 1,7 3,55 2,5
0381402000  (M20x30)  5 10 2,5 5 3,55 2,5 5,3 3,75
0381402001  (M20x40)  5 10 2,5 5 3,55 2,5 5,3 3,75
0381402002  (M20x50)  5 10 2,5 5 3,55 2,5 5,3 3,75
0381402003  (M20x70)  5 10 2,5 5 3,55 2,5 5,3 3,75
0381404000  (M24x30)  8 16 4 8 5,6 4 8,5 6
0381404001  (M24x45)  8 16 4 8 5,6 4 8,5 6
0381404002  (M24x50)  8 16 4 8 5,6 4 8,5 6
0381404003  (M30x35)  8 16 4 8 5,6 4 8,5 6
0381406000  (M30x35)  12 24 6,7 13,4 9,5 6,7 14 10
0381406001  (M30x45)  12 24 6,7 13,4 9,5 6,7 14 10
0381406002  (M30x50)  12 24 6,7 13,4 9,5 6,7 14 10
0381406003  (M30x60)  12 24 6,7 13,4 9,5 6,7 14 10
0381408000  (M30x35)  12 24 8 16 11,2 8 16 12
0381408001  (M30x45)  12 24 8 16 11,2 8 16 12

 

Terhelhetőség csökkenése a hőmérséklet függvényében

-40 ºC alatt nem használható
-40 ºC - +200 ºC 100%
+200 ºC - +300 ºC 90%
300 ºC - +400 ºC 75%
+400 ºC felett nem használható

Ajánlott minimális furatmélység:
acél:1xd  öntvény:1x25d  alumínium ötvözet: 2,5xd  alumínium-magnézium ötvözet: 2xd

Csavarozható emelőszem - Theipa TP

2021 Texem - Minden jog fenntartva - A Texem Kft. minden szerzői jogot fenntart a tulajdonában álló minden szövegre, grafikus rajzra, valamint szoftverre vonatkozóan.