



| cikkszám |
teherbírás t |
méretek mm |
saját tömeg kg |
|||||||
| DxE | B | G | SW | T | Ø | T1 | B1 | |||
| 0381410000 | 10 | M36(4)x50 | 81 | 106 | 75 | 86 | 23 | 115 | 60 | 3,72 |
| 0381410001 | 10 | M36(4)x54 | 81 | 106 | 75 | 86 | 23 | 115 | 60 | 3,82 |
| 0381412003 | 12,5 | M42(4,5)x50 | 81 | 106 | 75 | 86 | 23 | 115 | 60 | 3,82 |
| 0381412002 | 12,5 | M42(4,5)x60 | 81 | 106 | 75 | 86 | 23 | 115 | 60 | 3,91 |
| 0381412000 | 12,5 | M42(4,5)x63 | 81 | 106 | 75 | 86 | 23 | 115 | 60 | 3,94 |
| 0381412013 | 12,5 | M45(4,5)x60 | 81 | 106 | 75 | 86 | 23 | 115 | 60 | 4,03 |
| 0381412001 | 12,5 | M48(5)x72 | 81 | 106 | 75 | 86 | 23 | 115 | 60 | 4,33 |
| 0381417003 | 13 | M42(4,5)x60 | 104 | 127 | 95 | 106 | 30 | 140 | 70 | 7,37 |
| 0381417000 | 17 | M45(4,5)x60 | 104 | 127 | 95 | 106 | 30 | 140 | 70 | 7,50 |
| 0381417001 | 17 | M48(5)x60 | 104 | 127 | 95 | 106 | 30 | 140 | 70 | 7,57 |
| 0381417002 | 18 | M56(5,5)x48 | 104 | 127 | 95 | 106 | 30 | 140 | 70 | 8,00 |
| 0381420000 | 20 | M64(6)x96 | 104 | 127 | 95 | 106 | 30 | 140 | 70 | 8,85 |
| 0381420001 | 20 | M64(6)x110 | 104 | 127 | 95 | 106 | 30 | 140 | 70 | 9,20 |
| 0381428000 | 28 | M64(6)x96 | 129 | 174 | 115 | 135 | 35 | 170 | 80 | 16,3 |
| 0381428001 | 28 | M72(6)x120 | 129 | 174 | 115 | 135 | 35 | 170 | 80 | 17,6 |
| 0381428002 | 28 | M80(6)x150 | 129 | 174 | 115 | 135 | 35 | 170 | 80 | 19,5 |
| 0381435002 | 35 | M72(6)x120 | 148 | 187 | 135 | 146 | 43 | 220 | 100 | 23,46 |
| 0381435000 | 35 | M80(6)x120 | 148 | 187 | 135 | 146 | 43 | 220 | 100 | 25,1 |
| 0381435001 | 35 | M90(6)x150 | 148 | 187 | 135 | 146 | 43 | 220 | 100 | 27,6 |
| 0381440008 | 40 | M72(6)x120 | 170 | 233 | 150 | 182 | 46 | 240 | 110 | 34,7 |
| 0381440002 | 40 | M80(6)x120 | 170 | 233 | 150 | 182 | 46 | 240 | 110 | 35,5 |
| 0381440000 | 40 | M90(6)x115 | 170 | 233 | 150 | 182 | 46 | 240 | 110 | 36,5 |
| 0381440003 | 40 | M90(6)x150 | 170 | 233 | 150 | 182 | 46 | 240 | 110 | 38,0 |
| 0381440001 | 40 | M100(6)x150 | 170 | 233 | 150 | 182 | 46 | 240 | 110 | 39,8 |
| A cikkszámokra kattintva a termék(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek. |
Az eltérő terhelési irányokra és módokra vonatkozó szabályokat a használati információk tartalmazzák! Az emelőszemeket többféle módon lehet használni, a terhelési tényezők az alkalmazott emelőszemek számától és elhelyezkedésétől függően módosulhatnak!
(biztonsági tényező 4:1)
| cikkszám (DxL - névleges méret) | teherbírás t | ||||||||
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
| 0381410000 (M36x50) | 15 | 30 | 10 | 20 | 14 | 10 | 21,2 | 15 | |
| 0381410001 (M36x50) | 15 | 30 | 10 | 20 | 14 | 10 | 21,2 | 15 | |
| 0381412003 (M42x50) | 15 | 30 | 12,5 | 25 | 17 | 12,5 | 25 | 18 | |
| 0381412002 (M42x60) | 15 | 30 | 12,5 | 25 | 17 | 12,5 | 25 | 18 | |
| 0381412000 (M42x63) | 15 | 30 | 12,5 | 25 | 17 | 12,5 | 25 | 18 | |
| 0381412013 (M45x60) | 15 | 30 | 12,5 | 25 | 17 | 12,5 | 25 | 18 | |
| 0381412001 (M48x72) | 15 | 30 | 12,5 | 25 | 17 | 12,5 | 25 | 18 | |
| 0381417003 (M42x60) | 20 | 40 | 13 | 26 | 17 | 13 | 27 | 19 | |
| 0381417000 (M45x60) | 25 | 50 | 17 | 34 | 23,5 | 17 | 35 | 25 | |
| 0381417001 (M48x60) | 25 | 50 | 17 | 34 | 23,5 | 17 | 35 | 25 | |
| 0381417002 (M56x48) | 25 | 50 | 18 | 36 | 25 | 18 | 37,5 | 26,5 | |
| 0381420000 (M64x96) | 25 | 50 | 20 | 40 | 28 | 20 | 42,5 | 30 | |
| 0381420001 (M64x110) | 25 | 50 | 20 | 40 | 28 | 20 | 42,5 | 30 | |
| 0381428000 (M64x96) | 32,5 | 65 | 28 | 56 | 39 | 28 | 58 | 42 | |
| 0381428001 (M72x120) | 32,5 | 65 | 28 | 56 | 39 | 28 | 58 | 42 | |
| 0381428002 (M80x150) | 32,5 | 65 | 28 | 56 | 39 | 28 | 58 | 42 | |
| 0381435002 (M72x120) | 40 | 80 | 35 | 70 | 49 | 35 | 74 | 52,5 | |
| 0381435000 (M80x120) | 40 | 80 | 35 | 70 | 49 | 35 | 74 | 52,5 | |
| 0381435001 (M90x150) | 40 | 80 | 35 | 70 | 49 | 35 | 74 | 52,5 | |
| 0381440008 (M72x120) | 50 | 100 | 40 | 80 | 56 | 40 | 84 | 60 | |
| 0381440002 (M80x120) | 50 | 100 | 40 | 80 | 56 | 40 | 84 | 60 | |
| 0381440000 (M90x115) | 50 | 100 | 40 | 80 | 56 | 40 | 84 | 60 | |
| 0381440003 (M90x150) | 50 | 100 | 40 | 80 | 56 | 40 | 84 | 60 | |
| 0381440001 (M100x150) | 50 | 100 | 40 | 80 | 56 | 40 | 84 | 60 | |
Terhelhetőség csökkenése a hőmérséklet függvényében
| -40 ºC alatt | nem használható |
| -40 ºC - +200 ºC |
100% |
| +200 ºC - +300 ºC | 90% |
| 300 ºC - +400 ºC | 75% |
| +400 ºC felett | nem használható |
Ajánlott minimális furatmélység:
acél:1xd öntvény:1x25d alumínium ötvözet: 2,5xd alumínium-magnézium ötvözet: 2xd
![]()

Csavarozható emelőszem - Theipa TP

Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2021 Texem - Minden jog fenntartva