Emelőszem Cartec® C800 M8 - M90

► 0,3 t - 35 t teherbírással

C800 típusú emelőszem méretsorozata és teherbírása (t) - WLL

cikkszám típus teherbírás t
SxL
mm
A
mm
B
mm
C
mm
E
mm
H
mm
SW
mm
D1
mm
saját tömeg
kg
C8000030816 C800-M816 0,3 M8x16 30 13 46 50 105 30 38 0,48
C8000030818 C800-M818 0,3 M8x18 30 13 46 50 105 30 38 0,48
C8000031018 C800-M1018 0,3 M10x18 30 13 46 50 105 30 38 0,48
C8000051218 C800-M1218 0,5 M12x18 30 13 46 50 105 30 38 0,50
C8000051225 C800-M1225 0,5 M12x25 30 13 46 50 105 30 38 0,50
C8000101620 C800-M1620 1,12 M16x20 30 13 46 50 105 30 38 0,53
C8000101630 C800-M1630 1,12 M16x30 30 13 46 50 105 30 38 0,53
C8000102030 C800-M2030 1,12 M20x30 30 13 46 50 105 30 38 0,53
C8000202030 C800-M20302 2 M20x30 34 16 57 61 131 40 50 1,05
C8000302430 C800-M2430 3,15 M24x30 40 18 70 68 153 48 58 1,63
C8000503035 C800-M30355 5,3 M30x35 45 22 65 80 165 65 75 2,23
C8000503045 C800-M30455 5,3 M30x45 45 22 65 80 165 65 75 2,23
C8000803035 C800-M30358 8 M30x35 50 23 95 95 205 75 85 5,30
C8000803045 C800-M30458 8 M30x45 50 23 95 95 205 75 85 5,30
C8000803654 C800-M3654 8 M36x54 50 23 95 95 205 75 85 5,50
C8001004263 C800-M4263 10 M42x63 50 23 95 95 205 75 85 10
C8001504860 C800-M4860 15 M48x60 70 32 120 130 280 95 120 10
C8001505678 C800-M5678 15 M56x78 70 32 120 130 280 95 120 10
C8001506496 C800-M6496 15 M64x96 70 32 120 130 280 95 120 10
C80025072108 C800-M7210 25 M72x108 90 45 130 165 338 140 170 29
C80030080120 C800-M8012 30 M80x120 90 45 130 165 338 140 170 29
C80035090135 C800-M9013 35 M90x135 90 45 130 165 338 140 170 29
A cikkszámokra kattintva a termék(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek.

 Az eltérő terhelési irányokra és módokra vonatkozó szabályokat a használati információk tartalmazzák! Az emelőszemeket többféle módon lehet használni, a terhelési tényezők az alkalmazott emelőszemek számától és elhelyezkedésétől függően módosulhatnak!

 (biztonsági tényező 4:1)

teherbírás
terhelhetőségi
irányok szerint
t
C800-M816 0,6 1,2 0,3 0,6 0,42 0,3 0,63 0,45
C800-M818 0,6 1,2 0,3 0,6 0,42 0,3 0,63 0,45
C800-M1018 0,6 1,2 0,3 0,6 0,42 0,3 0,63 0,45
C800-M1218 1 2 0,5 1 0,75 0,5 1,1 0,75
C800-M1225 1 2 0,5 1 0,75 0,5 1,1 0,75
C800-M1620 2 4 1,12 2 1,5 1,12 2,36 1,6
C800-M1630 2 4 1,12 2 1,5 1,12 2,36 1,6
C800-M2030 2 4 1,12 2 1,5 1,12 2,36 1,6
C800-M20302 4 8 2 4 2,8 2 4 3
C800-M2430 6,3 1,8 3,15 6,3 4,25 3,15 6,3 4,75
C800-M30355 10,6 21,2 5,3 10,6 7,1 5,3 11,2 8
C800-M30455 10,6 21,2 5,3 10,6 7,1 5,3 11,2 8
C800-M30358 12,5 25 8 16 11,2 8 16,8 12
C800-M30458 12,5 25 8 16 11,2 8 16,8 12
C800-M3654 12,5 25 8 16 11,2 8 16,8 12
C800-M4263 15 30 10 20 14 10 21,2 15
C800-M4860 25 50 15 30 21 15 31,5 22,5
C800-M5678 25 50 15 30 21 15 31,5 22,5
C800-M6496 25 50 15 30 21 15 31,5 22,5
C800-M7210 35 70 25 50 35 25 52,5 37,5
C800-M8012 35 70 30 60 42 30 63 45
C800-M9013 35 70 35 70 49 35 73,5 52,5

Terhelhetőség a hőmérséklet függvényében

-40 ºC alatt nem használható
-40 ºC - +200 ºC 100%
+200 ºC - +300 ºC 90%
+300 ºC - +400 ºC 75%
+400 ºC felett nem használható

Ajánlott minimális furatmélység:  acél:1xd  öntvény:1x25d  alumínium ötvözet:2xd  alumínium-magnézium ötvözet:2,5xd

Csavarozható emelőszem - C800

2021 Texem - Minden jog fenntartva - A Texem Kft. minden szerzői jogot fenntart a tulajdonában álló minden szövegre, grafikus rajzra, valamint szoftverre vonatkozóan.