
| cikkszám | típus |
teherbírás kg |
teher átmérője mm |
max. teherbíráshoz szükséges anyagvastagság mm -től |
L mm |
B mm |
H mm |
H1 mm |
R mm |
X mm |
Y mm |
saját tömeg kg |
| 11010101 | FX-R 100 | 100 | 25-150 | 8 | 161 | 70 | 68 | 124 | 136 | 30 | 42 | 4 |
| 11010221 | FX-R 225 | 225 | 50-205 | 10 | 205 | 98 | 90 | 158 | 190 | 42 | 53 | 9,5 |
| 11010451 | FX-R 450 | 450 | 50-270 | 20 | 288 | 126 | 112 | 189 | 228 | 51 | 62 | 22 |
| 11010751 | FX-R 750 | 750 | 70-370 | 20 | 361 | 170 | 142 | 240 | 261 | 60 | 76 | 49 |
| 11011201 | FX-R 1200 | 1200 | 120-560 | 40 | 472 | 248 | 190 | 334 | 409 | 68 | 89 | 127 |
| 11011801 | FX-R 1800 | 1800 | 120-560 | 40 | 648 | 248 | 190 | 334 | 534 | 68 | 89 | 182 |
| A cikkszámokra kattintva a termék(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek. |
Emelőmágnessel történő emeléskor az emelési kapacitás kiszámolásához az összes emeléssel kapcsolatos tényezőt figyelembe kell venni!


Erő/Teher/Légrés

FX-R 100 emelőmágnes
| FX-R 100 | Légrés < 0,1 mm | Légrés 0,1 - 0,3 mm | Légrés 0,3 - 0,5 mm | ||||||
|
Anyagvastagság mm |
max. teherbírás kg |
emelhető teher max. hossza L mm |
emelhető teher max. szélessége B mm |
max. teherbírás kg |
emelhető teher max. hossza L mm |
emelhető teher max. szélessége B mm |
max. teherbírás kg |
emelhető teher max. hossza L mm |
emelhető teher max. szélessége B mm |
| >=2 | 25 | 800 | 800 | 12 | 800 | 800 | 10 | 800 | 800 |
| >=4 | 50 | 1500 | 1000 | 40 | 1500 | 1000 | 30 | 1200 | 1000 |
| >=6 | 70 | 1500 | 1000 | 60 | 1500 | 1000 | 45 | 1200 | 1000 |
| >=8 | 100 | 1500 | 1000 | 75 | 1500 | 1000 | 60 | 1200 | 1000 |
FX-R 225 emelőmágnes
| FX-R 225 | Légrés < 0,1 mm | Légrés 0,1 - 0,3 mm | Légrés 0,3 - 0,5 mm | ||||||
|
Anyagvastagság mm |
max. teherbírás kg |
emelhető teher max. hossza L mm |
emelhető teher max. szélessége B mm |
max. teherbírás kg |
emelhető teher max. hossza L mm |
emelhető teher max. szélessége B mm |
max. teherbírás kg |
emelhető teher max. hossza L mm |
emelhető teher max. szélessége B mm |
| >=4 | 80 | 1600 | 1000 | 60 | 1500 | 1000 | 40 | 1250 | 1000 |
| >=8 | 180 | 2000 | 1250 | 150 | 2000 | 1250 | 120 | 1500 | 1250 |
| >=10 | 225 | 2250 | 1250 | 200 | 2000 | 1250 | 150 | 1500 | 1250 |
FX-R 450 emelőmágnes
| FX-R 450 | Légrés < 0,1 mm | Légrés 0,1 - 0,3 mm | Légrés 0,3 - 0,5 mm | ||||||
|
Anyagvastagság mm |
max. teherbírás kg |
emelhető teher max. hossza L mm |
emelhető teher max. szélessége B mm |
max. teherbírás kg |
emelhető teher max. hossza L mm |
emelhető teher max. szélessége B mm |
max. teherbírás kg |
emelhető teher max. hossza L mm |
emelhető teher max. szélessége B mm |
| >=6 | 150 | 1800 | 1500 | 120 | 1800 | 1000 | 100 | 1500 | 1250 |
| >=10 | 300 | 2250 | 1500 | 250 | 2250 | 1250 | 210 | 2000 | 1250 |
| >=15 | 400 | 2500 | 1500 | 350 | 2500 | 1250 | 300 | 2000 | 1250 |
| >=20 | 450 | 3000 | 1500 | 400 | 3000 | 1250 | 350 | 2500 | 1250 |
FX-R 750 emelőmágnes
| FX-R 750 | Légrés < 0,1 mm | Légrés 0,1 - 0,3 mm | Légrés 0,3 - 0,5 mm | ||||||
|
Anyagvastagság mm |
max. teherbírás kg |
emelhető teher max. hossza L mm |
emelhető teher max. szélessége B mm |
max. teherbírás kg |
emelhető teher max. hossza L mm |
emelhető teher max. szélessége B mm |
max. teherbírás kg |
emelhető teher max. hossza L mm |
emelhető teher max. szélessége B mm |
| >=8 | 300 | 2250 | 1500 | 280 | 2250 | 1500 | 250 | 2250 | 1250 |
| >=10 | 400 | 2500 | 1500 | 380 | 2500 | 1500 | 300 | 2500 | 1250 |
| >=15 | 700 | 3000 | 1500 | 680 | 3000 | 1500 | 550 | 3000 | 1250 |
| >=20 | 750 | 3500 | 1500 | 720 | 3000 | 1500 | 600 | 3000 | 1250 |
FX-R 1200 emelőmágnes
| FX-R 1200 | Légrés < 0,1 mm | Légrés 0,1 - 0,3 mm | Légrés 0,3 - 0,5 mm | ||||||
|
Anyagvastagság mm |
max. teherbírás kg |
emelhető teher max. hossza L mm |
emelhető teher max. szélessége B mm |
max. teherbírás kg |
emelhető teher max. hossza L mm |
emelhető teher max. szélessége B mm |
max. teherbírás kg |
emelhető teher max. hossza L mm |
emelhető teher max. szélessége B mm |
| >=15 | 600 | 2500 | 2000 | 500 | 3000 | 2000 | 440 | 2500 | 1500 |
| >=20 | 800 | 3000 | 2000 | 600 | 3000 | 2000 | 550 | 3000 | 1500 |
| >=25 | 1000 | 3500 | 2000 | 800 | 3000 | 2000 | 700 | 3000 | 1500 |
| >=40 | 1200 | 4000 | 2000 | 1000 | 3000 | 2000 | 900 | 3000 | 1500 |
FX-R 1800 emelőmágnes
| FX-R 1800 | Légrés < 0,1 mm | Légrés 0,1 - 0,3 mm | Légrés 0,3 - 0,5 mm | ||||||
|
Anyagvastagság mm |
max. teherbírás kg |
emelhető teher max. hossza L mm |
emelhető teher max. szélessége B mm |
max. teherbírás kg |
emelhető teher max. hossza L mm |
emelhető teher max. szélessége B mm |
max. teherbírás kg |
emelhető teher max. hossza L mm |
emelhető teher max. szélessége B mm |
| >=15 | 900 | 2500 | 2000 | 750 | 3000 | 2000 | 660 | 2500 | 1500 |
| >=20 | 1200 | 3000 | 2000 | 1000 | 3000 | 2000 | 825 | 3000 | 1500 |
| >=25 | 1500 | 3500 | 2000 | 1200 | 3000 | 2000 | 1050 | 3000 | 1500 |
| >=40 | 1800 | 4000 | 2000 | 1500 | 3000 | 2000 | 1200 | 3000 | 1500 |
Erő/Teher/Légrés
FX-R emelőmágnesek
| típus |
Anyagvastagság Ø mm |
Légrés < 0,1 mm | Légrés 0,1 - 0,3 mm | Légrés 0,3 - 0,5 mm | |||
|
max. teherbírás kg |
emelhető teher max. hossza mm |
max. teherbírás kg |
emelhető teher max. hossza mm |
max. teherbírás kg |
emelhető teher max. hossza mm |
||
| FX-R 100 | 25-150 | 100 | 2000 | 75 | 2000 | 60 | 1500 |
| FX-R 225 | 50-205 | 225 | 3000 | 200 | 2500 | 150 | 2000 |
| FX-R 450 | 50-270 | 450 | 4000 | 375 | 3500 | 280 | 3000 |
| FX-R 750 | 70-370 | 750 | 4500 | 600 | 4000 | 450 | 3000 |
| FX-R 1200 | 120-560 | 1200 | 4500 | 900 | 4000 | 700 | 3500 |
| FX-R 1800 | 120-560 | 1800 | 5000 | 1500 | 4000 | 1125 | 3500 |

Emelőmágnes - FX-R kör keresztmetszetű anyagokhoz
Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2021 Texem - Minden jog fenntartva