Csavarozható acél szem horganyzott felülettel
cikkszám | névleges méret | méretek mm |
saját tömeg kg |
|||
A | D1 | D2 | L | |||
65040 | 4 | 11,5 | 4 | 11,5 | 45 | 0,045 |
65050 | 5 | 13 | 5 | 13 | 52 | 0,025 |
65060 | 6 | 14,5 | 6 | 14,5 | 58,5 | 0,042 |
65070 | 7 | 16 | 7 | 16 | 65 | 0,060 |
65080 | 8 | 17,5 | 8 | 17,5 | 72 | 0,090 |
A cikkszámokra kattintva a termék(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek. |
Összekötő szemek