| cikkszám |
kötél Ø |
min. szakítóerő t |
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
E mm |
F mm |
G mm |
saját tömeg kg |
| SKGOW008SB | 7-8 | 8 | 128 | 110 | 69 | 18 | 16 | 9 | 36 | 0.88 |
| SKGOW010SB | 9-10 | 12 | 165 | 142 | 83 | 20.5 | 20 | 11 | 46 | 1.66 |
| SKGOW013SB | 11-13 | 20 | 175 | 146 | 101 | 25 | 25 | 12 | 57 | 2.71 |
| SKGOW016SB | 14-16 | 25 | 211 | 176 | 124 | 31 | 30 | 15 | 70 | 4.81 |
| SKGOW019SB | 18-19 | 40 | 252 | 212 | 138 | 38 | 35 | 16 | 80 | 8.32 |
| SKGOW022SB | 20-22 | 55 | 288 | 240 | 148 | 44 | 41 | 19 | 95 | 12.7 |
| SKGOW025SB | 24-26 | 75 | 329 | 274 | 176 | 51 | 50 | 22 | 110 | 17.9 |
| SKGOW028SB | 27-29 | 90 | 375 | 310 | 193 | 57 | 57 | 25 | 130 | 21 |
| SKGOW032SB | 30-32 | 110 | 423 | 350 | 210 | 63 | 63 | 28 | 146 | 33 |
| SKGOW035SB | 34-36 | 125 | 474 | 400 | 216 | 69 | 65 | 28 | 148 | 42.5 |
| SKGOW038SB | 37-39 | 150 | 527 | 450 | 230 | 76 | 70 | 30 | 153 | 52 |
| SKGOW040SB | 40-42 | 170 | 580 | 500 | 244 | 76 | 77 | 33 | 160 | 73 |
| A cikkszámokra kattintva a termék(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek. |

Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2021 Texem - Minden jog fenntartva