| cikkszám |
teherbírás t |
A mm |
B (zárt) mm |
C (nyitott) mm |
D mm |
E mm |
F mm |
G mm |
H mm |
I mm |
saját tömeg kg |
| SSGPGG1906 | 2,36 | 19 | 369 | 487 | 439 | 24 | 38 | 16 | 16 | 41 | 2,59 |
| SSGPGG1909 | 2,36 | 19 | 444 | 640 | 514 | 24 | 38 | 16 | 16 | 41 | 3,13 |
| SSGPGG1912 | 2,36 | 19 | 520 | 792 | 590 | 24 | 38 | 16 | 16 | 41 | 3,42 |
| SSGPGG1918 | 2,36 | 19 | 670 | 1096 | 740 | 24 | 38 | 16 | 16 | 41 | 4,51 |
| SSGPGG2212 | 3,27 | 22 | 561 | 826 | 638 | 27 | 42 | 19 | 19 | 48 | 4,93 |
| SSGPGG2218 | 3,27 | 22 | 713 | 1132 | 790 | 27 | 42 | 19 | 19 | 48 | 6,41 |
| SSGPGG2506 | 4,54 | 25 | 447 | 554 | 532 | 31 | 50 | 22 | 20 | 54 | 5,18 |
| SSGPGG2512 | 4,54 | 25 | 598 | 859 | 683 | 31 | 50 | 22 | 20 | 54 | 6,43 |
| SSGPGG2518 | 4,54 | 25 | 750 | 1168 | 835 | 31 | 50 | 22 | 20 | 54 | 8,08 |
| SSGPGG2524 | 4,5 | 25 | 903 | 1470 | 988 | 31 | 50 | 22 | 20 | 54 | 8,56 |
| SSGPGG3212 | 6,9 | 32 | 641 | 914 | 748 | 44 | 71 | 29 | 26 | 68 | 11,2 |
| SSGPGG3218 | 6,9 | 32 | 803 | 1228 | 910 | 44 | 71 | 29 | 26 | 68 | 13,6 |
| SSGPGG3224 | 6,9 | 32 | 962 | 1539 | 1069 | 44 | 71 | 29 | 26 | 68 | 15 |
| SSGPGG3812 | 9,71 | 38 | 675 | 942 | 806 | 52 | 71 | 35 | 28 | 80 | 17,1 |
| SSGPGG3818 | 9,71 | 38 | 825 | 1244 | 956 | 52 | 71 | 35 | 28 | 80 | 19,3 |
| SSGPGG3824 | 9,71 | 38 | 980 | 1551 | 1111 | 52 | 71 | 35 | 28 | 80 | 21,8 |
| SSGPGG4518 | 12,7 | 45 | 938 | 1316 | 1092 | 60 | 86 | 41 | 33 | 90 | 27,3 |
| SSGPGG4524 | 12,7 | 45 | 1089 | 1621 | 1243 | 60 | 86 | 41 | 33 | 90 | 31,7 |
| SSGPGG5024 | 16,8 | 50 | 1151 | 1671 | 1338 | 63 | 93 | 51 | 40 | 107 | 49 |
| SSGPGG6424 | 27,2 | 64 | 1255 | 1831 | 1480 | 75 | 114 | 57 | 41 | 143 | 88 |
| SSGPGG6924 | 34 | 69 | 1348 | 1882 | 1604 | 90 | 110 | 70 | 41 | 158 | 103 |
| A cikkszámokra kattintva a termék(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek. |

Kötélfeszítő Green Pin villás-villás

Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2021 Texem - Minden jog fenntartva