| cikkszám |
teherbírás t |
A mm |
B (zárt) mm |
C (nyitott) mm |
D mm |
E mm |
F mm |
G mm |
H mm |
I mm |
saját tömeg kg |
| SSGPGG1006 | 0,54 | 10 | 273 | 409 | 304 | 12 | 21 | 7 | 9 | 21 | 0,55 |
| SSGPGG1206 | 1 | 12 | 304 | 435 | 343 | 16 | 26 | 10 | 11 | 25 | 0,97 |
| SSGPGG1209 | 1 | 12 | 379 | 588 | 418 | 16 | 26 | 10 | 11 | 25 | 1,15 |
| SSGPGG1212 | 1 | 12 | 455 | 740 | 494 | 16 | 26 | 10 | 11 | 25 | 1,38 |
| SSGPGG1606 | 1,59 | 16 | 346 | 469 | 406 | 18 | 32 | 13 | 14 | 33 | 1,75 |
| SSGPGG1609 | 1,59 | 16 | 421 | 622 | 480 | 18 | 32 | 13 | 14 | 33 | 2,14 |
| SSGPGG1612 | 1,59 | 16 | 498 | 774 | 557 | 18 | 32 | 13 | 14 | 33 | 2,43 |
| SSGPMBGG1906 | 2,36 | 19 | 369 | 487 | 439 | 24 | 38 | 16 | 16 | 41 | 2,70 |
| SSGPMBGG1909 | 2,36 | 19 | 444 | 640 | 514 | 24 | 38 | 16 | 16 | 41 | 3,23 |
| SSGPMBGG1912 | 2,36 | 19 | 520 | 792 | 590 | 24 | 38 | 16 | 16 | 41 | 3,57 |
| SSGPMBGG1918 | 2,36 | 19 | 670 | 1096 | 740 | 24 | 38 | 16 | 16 | 41 | 4,55 |
| SSGPMBGG2212 | 3,27 | 22 | 561 | 826 | 638 | 27 | 42 | 19 | 19 | 48 | 5,22 |
| SSGPMBGG2218 | 3,27 | 22 | 713 | 1132 | 790 | 27 | 42 | 19 | 19 | 48 | 6,56 |
| SSGPMBGG2506 | 4,54 | 25 | 447 | 554 | 532 | 31 | 50 | 22 | 20 | 54 | 5,54 |
| SSGPMBGG2512 | 4,54 | 25 | 598 | 859 | 683 | 31 | 50 | 22 | 20 | 54 | 6,70 |
| SSGPMBGG2518 | 4,54 | 25 | 750 | 1168 | 835 | 31 | 50 | 22 | 20 | 54 | 8,61 |
| SSGPMBGG2524 | 4,5 | 25 | 903 | 1470 | 988 | 31 | 50 | 22 | 20 | 54 | 8,87 |
| SSGPMBGG3212 | 6,9 | 32 | 641 | 914 | 748 | 44 | 71 | 29 | 26 | 68 | 11,9 |
| SSGPMBGG3218 | 6,9 | 32 | 803 | 1228 | 910 | 44 | 71 | 29 | 26 | 68 | 13,6 |
| SSGPMBGG3224 | 6,9 | 32 | 962 | 1539 | 1069 | 44 | 71 | 29 | 26 | 68 | 14,2 |
| SSGPMBGG3812 | 9,71 | 38 | 675 | 942 | 806 | 52 | 71 | 35 | 28 | 80 | 18,5 |
| SSGPMBGG3818 | 9,71 | 38 | 825 | 1244 | 956 | 52 | 71 | 35 | 28 | 80 | 19,3 |
| SSGPMBGG3824 | 9,71 | 38 | 980 | 1551 | 1111 | 52 | 71 | 35 | 28 | 80 | 22 |
| SSGPMBGG4518 | 12,7 | 45 | 938 | 1316 | 1092 | 60 | 86 | 41 | 33 | 90 | 29 |
| SSGPMBGG4524 | 12,7 | 45 | 1089 | 1621 | 1243 | 60 | 86 | 41 | 33 | 90 | 33 |
| SSGPMBGG5024 | 16,8 | 50 | 1151 | 1671 | 1338 | 63 | 93 | 51 | 40 | 107 | 50 |
| SSGPMBGG6424 | 27,2 | 64 | 1255 | 1831 | 1480 | 75 | 114 | 57 | 41 | 143 | 88 |
| SSGPMBGG6924 | 34 | 69 | 1348 | 1882 | 1604 | 90 | 110 | 70 | 41 | 158 | 109 |
| A cikkszámokra kattintva a termék(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek. |

Kötélfeszítő Green Pin villás-villás anyás biztosítással

Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2021 Texem - Minden jog fenntartva