| cikkszám |
teherbírás t |
A mm |
B (zárt) mm |
C (nyitott) mm |
D mm |
E mm |
F mm |
G mm |
H mm |
I mm |
J mm |
saját tömeg kg |
| SSGPHO1006 | 0,54 | 10 | 285 | 422 | 13 | 16 | 15 | 10 | 13 | 29 | 49 | 0,40 |
| SSGPHO1206 | 1 | 12 | 315 | 445 | 16 | 22 | 16 | 12 | 18 | 36 | 58 | 0,73 |
| SSGPHO1009 | 1 | 12 | 390 | 598 | 16 | 22 | 16 | 12 | 18 | 36 | 57 | 0,89 |
| SSGPHO1212 | 0,68 | 12 | 466 | 750 | 13 | 19 | 16 | 12 | 18 | 36 | 57 | 1,05 |
| SSGPHO1606 | 1,59 | 16 | 368 | 491 | 16 | 23 | 21 | 14 | 21 | 45 | 79 | 1,11 |
| SSGPHO1609 | 1,59 | 16 | 443 | 644 | 20 | 24 | 21 | 14 | 21 | 45 | 78 | 1,39 |
| SSGPHO1612 | 1,59 | 16 | 519 | 796 | 16 | 23 | 21 | 14 | 21 | 45 | 78 | 1,79 |
| SSGPHO1906 | 2,36 | 19 | 403 | 521 | 22 | 27 | 24 | 17 | 26 | 54 | 89 | 1,83 |
| SSGPHO1909 | 1,36 | 19 | 479 | 675 | 20 | 27 | 24 | 17 | 26 | 54 | 89 | 2,30 |
| SSGPHO1912 | 2,36 | 19 | 554 | 827 | 22 | 27 | 24 | 17 | 26 | 54 | 88 | 2,30 |
| SSGPHO1918 | 2,36 | 19 | 707 | 1133 | 22 | 27 | 24 | 17 | 26 | 54 | 89 | 2,85 |
| SSGPHO2506 | 2,27 | 25 | 488 | 595 | 26 | 35 | 31 | 24 | 36 | 75 | 118 | 3,90 |
| SSGPHO2512 | 4,54 | 25 | 636 | 897 | 26 | 35 | 31 | 24 | 36 | 75 | 117 | 5,48 |
| SSGPHO2518 | 2,27 | 25 | 789 | 1202 | 26 | 35 | 31 | 24 | 36 | 75 | 117 | 6 |
| SSGPHO2524 | 2,27 | 25 | 939 | 1506 | 26 | 35 | 31 | 24 | 36 | 75 | 116 | 7,52 |
| A cikkszámokra kattintva a termék(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek. |

Kötélfeszítő Green Pin szemes-horgos

Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2021 Texem - Minden jog fenntartva