| cikkszám |
teherbírás t |
A mm |
B (zárt) mm |
C (nyitott) mm |
D mm |
E mm |
F mm |
G mm |
saját tömeg kg |
| SSGPHH1006 | 0,54 | 10 | 278 | 415 | 13 | 16 | 15 | 42 | 0,53 |
| SSGPHH1206 | 1 | 12 | 305 | 434 | 16 | 22 | 16 | 48 | 0,93 |
| SSGPHH1209 | 1 | 12 | 380 | 587 | 16 | 22 | 16 | 47 | 1,16 |
| SSGPHH1212 | 0,68 | 12 | 456 | 739 | 13 | 19 | 16 | 47 | 1,34 |
| SSGPHH1606 | 1,59 | 16 | 356 | 479 | 16 | 23 | 21 | 67 | 1,40 |
| SSGPHH1609 | 1,59 | 16 | 431 | 632 | 20 | 24 | 21 | 66 | 1,96 |
| SSGPHH1612 | 1,59 | 16 | 507 | 784 | 16 | 23 | 21 | 66 | 1,79 |
| SSGPHH1906 | 2,36 | 19 | 393 | 611 | 22 | 27 | 24 | 79 | 2,04 |
| SSGPHH1909 | 1,36 | 19 | 468 | 664 | 20 | 27 | 24 | 78 | 2,49 |
| SSGPHH1912 | 2,36 | 19 | 544 | 816 | 22 | 27 | 24 | 78 | 3,27 |
| SSGPHH1918 | 2,36 | 19 | 696 | 1122 | 22 | 27 | 24 | 78 | 4,50 |
| SSGPHH2506 | 2,27 | 25 | 479 | 568 | 26 | 35 | 31 | 109 | 4,23 |
| SSGPHH2512 | 4,54 | 25 | 625 | 886 | 26 | 35 | 31 | 106 | 6,64 |
| SSGPHH2518 | 2,27 | 25 | 778 | 1191 | 26 | 35 | 31 | 106 | 6,50 |
| SSGPHH2524 | 2,27 | 25 | 928 | 1495 | 26 | 35 | 31 | 105 | 8,13 |
| A cikkszámokra kattintva a termék(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek. |

Kötélfeszítő Green Pin horgos-horgos

Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2021 Texem - Minden jog fenntartva