Nem emeléstechnikai és tartószerkezeti célokra!
cikkszám | névleges méret |
teherbírás kg |
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
L mm |
saját tömeg kg |
068040 | 4x40 | 20 | 7 | 14 | 6 | 4 | 40 | 0,007 |
068050 | 5x50 | 30 | 8 | 15 | 7 | 5 | 50 | 0,015 |
068060 | 6x60 | 40 | 9 | 17 | 8 | 6 | 60 | 0,020 |
068070 | 7x70 | 60 | 10 | 19 | 8 | 7 | 70 | 0,040 |
068080 | 8x80 | 75 | 12 | 23 | 10 | 8 | 80 | 0,060 |
068090 | 9x90 | 100 | 12 | 24 | 10 | 9 | 90 | 0,090 |
068100 | 10x100 | 120 | 15 | 29 | 11 | 10 | 100 | 0,115 |
068120 | 11x120 | 140 | 18 | 36 | 16 | 11 | 120 | 0,190 |
068140 | 12x140 | 140 | 20 | 40 | 19 | 12 | 140 | 0,200 |
068160 | 13x160 | 200 | 22 | 54 | 23 | 13 | 160 | 0,360 |
A cikkszámokra kattintva a termék(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek. |
Karabiner DIN 5299 szerint
Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2021 Texem - Minden jog fenntartva