cikkszám |
teherbírás t |
B mm |
D mm |
F mm |
C mm |
A mm |
saját tömeg kg |
145641005 | 0,5 | 6,5 | 8 | 17 | 23 | 13 | 0,1 |
145641007 | 0,75 | 8 | 10 | 21 | 26 | 13 | 0,1 |
145641010 | 1 | 10 | 11 | 25 | 31 | 16 | 0,1 |
145641015 | 1,5 | 11 | 13 | 27 | 36 | 18 | 0,2 |
145641020 | 2 | 13 | 16 | 30 | 41 | 21 | 0,3 |
145641032 | 3,25 | 16 | 19 | 40 | 51 | 27 | 0,5 |
145641047 | 4,75 | 19 | 22 | 48 | 60 | 32 | 0,9 |
145641065 | 6,5 | 22 | 25 | 54 | 71 | 36 | 1,4 |
145641085 | 8,5 | 25 | 29 | 60 | 81 | 43 | 2,0 |
145641095 | 9,5 | 29 | 32 | 67 | 90 | 46 | 2,8 |
145641120 | 12 | 32 | 35 | 76 | 100 | 52 | 4,1 |
145641135 | 13,5 | 35 | 38 | 84 | 113 | 57 | 5,2 |
145641170 | 17 | 38 | 41 | 92 | 124 | 60 | 7,1 |
145641250 | 25 | 44 | 51 | 110 | 146 | 73 | 11,6 |
A cikkszámokra kattintva a termék(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek. |
A félszemek terhelhetőségét bizonyos tényezők befolyásolhatják.
Félszem (sekli) patkó alakkal ENA1
Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2021 Texem - Minden jog fenntartva