WEBÁRUHÁZBAN IS MEGVÁSÁROLHATÓ
cikkszám |
teherbírás t |
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
E mm |
F mm |
G mm |
saját tömeg kg |
5542003 | 0,33 | 9,7 | 4,8 | 22,4 | 6,4 | 15,2 | 15 | 6 | 0,027 |
5542005 | 0,5 | 11,9 | 6,4 | 28,7 | 7,9 | 19,8 | 16 | 6 | 0,045 |
5542007 | 0,75 | 13,5 | 7,9 | 31 | 9,7 | 21,3 | 19 | 8 | 0,086 |
5542010 | 1 | 16,8 | 9,7 | 36,6 | 11,2 | 26,2 | 23 | 10 | 0,140 |
5542015 | 1,5 | 19,1 | 11,2 | 42,9 | 12,7 | 29,5 | 24 | 11 | 0,172 |
5542020 | 2 | 20,6 | 12,7 | 47,8 | 16 | 33,3 | 30 | 13 | 0,326 |
5542032 | 3,25 | 26,9 | 16 | 60,5 | 19,1 | 42,9 | 39 | 16 | 0,622 |
5542047 | 4,75 | 31,8 | 19,1 | 71,4 | 22,4 | 50,8 | 47 | 19 | 1,066 |
5542065 | 6,5 | 36,6 | 22,4 | 84,1 | 25,4 | 57,9 | 54 | 22 | 1,643 |
5542085 | 8,5 | 42,9 | 25,4 | 95,3 | 28,7 | 68,3 | 60 | 25 | 2,283 |
5542095 | 9,5 | 46 | 29,5 | 107,9 | 31,8 | 73,9 | 68 | 29 | 3,364 |
5542120 | 12 | 51,6 | 32,8 | 119,1 | 35,1 | 82,6 | 76 | 32 | 4,313 |
5542135 | 13,5 | 57,2 | 36,1 | 133,3 | 38,1 | 92,2 | 84 | 35 | 6,142 |
5542170 | 17 | 60,5 | 39,1 | 146 | 41,4 | 98,6 | 92 | 38 | 7,808 |
5542250 | 25 | 73,2 | 46,7 | 177,8 | 50,8 | 127 | 107 | 45 | 12,612 |
5542350 | 35 | 82,6 | 52,8 | 196,8 | 57,2 | 146 | 122 | 51 | 20,43 |
5542425 | 42,5 | 95 | 57 | 222 | 65 | 160 | 134 | 57 | 29,01 |
5542550 | 55 | 104,9 | 68,8 | 266,7 | 69,9 | 186,1 | 145 | 64 | 38,93 |
5542850 | 85 | 127 | 75 | 330 | 80 | 190 | 165 | 76,2 | 62,24 |
A cikkszámokra kattintva a termék(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek. |
A félszemek terhelhetőségét bizonyos tényezők befolyásolhatják.
Félszem (sekli) omega alakkal HA2
Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2021 Texem - Minden jog fenntartva