

Opciók:
| cikkszám | típus |
teherbírás t |
teherlánc Ø mm |
láncágak száma |
emelési sebesség m/perc |
motor teljesítmény kW |
bekapcsolási idő ED % |
FEM |
saját tömeg kg (netto) |
lánc önsúlya kg/m |
| MH1SD1G | MH1SD/1G | 0,125 | 5 | 1 | 8/2 | 0,09/0,36 | 40 | 2m | 35 | 0,55 |
| MH3LD1G | MH3LD/1G | 0,25 | 5 | 1 | 5/1,25 | 0,09/0,36 | 40 | 3m | 35 | 0,55 |
| MH3SD1G | MH3SD/1G | 0,25 | 5 | 1 | 8/2 | 0,09/0,36 | 40 | 1Am | 35 | 0,55 |
| MH5LD1G | MH5LD/1G | 0,5 | 5 | 1 | 5/1,25 | 0,18/0,75 | 40 | 1Am | 35 | 0,55 |
| MH5SD1G | MH5SD/1G | 0,5 | 5 | 1 | 8/2 | 0,18/0,75 | 40 | 1Am | 35 | 0,55 |
| MH10LD1G | MH10LD/1G | 1 | 5 | 2 | 4/1 | 0,18/0,75 | 40 | 1Am | 37 | 1,1 |
| MH10SD1G | MH10SD/1G | 1 | 7 | 1 | 8/2 | 0,45/1,9 | 30 | 1Am | 58 | 1,1 |
| MH20LD1G | MH20LD/1G | 2 | 7 | 2 | 4/1 | 0,45/1,9 | 30 | 1Am | 61 | 2,2 |
| A cikkszámokra kattintva az alapgép(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek. Az opcionális igényeket kérjük külön megadni! |

| típus | méretek mm | |||||||||
| M min. | A | B | C | D | E | F | G | H1* | L** | |
| MH1SD/1G | 445 | 148 | 140 | 72 | 404 | 235 | 169 | 25 | 480 | 2,5 |
| MH3LD/1G | 445 | 148 | 140 | 72 | 404 | 235 | 169 | 25 | 480 | 2,5 |
| MH3SD/1G | 445 | 148 | 140 | 72 | 404 | 235 | 169 | 25 | 480 | 2,5 |
| MH5LD/1G | 445 | 148 | 140 | 72 | 404 | 235 | 169 | 25 | 480 | 2,5 |
| MH5SD/1G | 445 | 148 | 140 | 72 | 404 | 235 | 169 | 25 | 480 | 2,5 |
| MH10LD/1G | 480 | 148 | 140 | 72 | 404 | 235 | 169 | 25 | 480 | 2,5 |
| MH10SD/1G | 500 | 174 | 144 | 116 | 452 | 266 | 186 | 25 | 590 | 2,5 |
| MH20LD/1G | 585 | 174 | 144 | 116 | 452 | 266 | 186 | 34 | 590 | 2,5 |
* Short lánckonténer több mint 11 m lánchoz![]()
** Standard méret

Elektromos láncos emelő - Misia

Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2021 Texem - Minden jog fenntartva