Számos konfigurációval rendelhető 1 sebességes és 2 sebességes változatok.
Alacsony saját tömegük miatt kiválóan illeszhetők munkaállomási -vagy forgódarukhoz, egyéb darurendszerekhez.
A függesztőhorgos alapgép többféle haladóművel integrálható: S - manuális haladómű kézi mozgatással;
C - manuális haladómű láncos mozgatással; E - elektromos haladómű normál, vagy alacsony beépíési magassággal.
A Donati láncos emelők négy osztályba sorolhatók.
A különböző osztályokat - könyű/közepes/nehéz/ nagyon nehéz - alábbi terhelési spektrumok határozzák meg.
Emelési műveleteknél a napi működés átlagos időtartama:
üzemi bsorolás FEM ISO) |
Napi működés átlagos időtartama óra |
időszakosság % |
indítások száma óránkét |
ciklusok száma óránként |
|||
1) Könnyű | 2) Közepes | 3) Nehéz | 4) Nagyon nehéz | ||||
1Bm (M3) | 2 | 1 | 0,5 | 0,25 | 25 | 150 | 25 |
1Am (M4) | 4 | 2 | 1 | 0,5 | 30 | 180 | 30 |
2m(M5) | 8 | 4 | 2 | 1 | 40 | 240 | 40 |
teherbírás t |
FEM |
emelő típus |
láncág |
lánc méret mm |
emelési sebesség m/perc |
emelőmotor teljesítmény kW |
illeszthető haladómű S |
illeszthető haladómű C |
illeszthető elektromos haladómű E |
haladómű motor teljesítmény kW |
||||||||
1 seb. | 2 seb. | 1 seb. | 2 seb. |
11 mperc |
14 m/perc |
22 m/perc |
7/22 m/perc |
11 m/perc |
14 m/perc |
22 m/perc |
7/22 m/perc |
|||||||
0,125 | 2m | 154C | 1 | 4x12 | 8 | - | 0,2 | - | SM2 | CM3 | EM3 | EM3 | EM3 | EM3 | 0,12 | 0,18 | 0,25 | 0,08/0,25 |
0,125 | 2m | 132D | 1 | 4x12 | 8 | 2,5 | 0,2 | 0,06 | SM2 | CM3 | EM3 | EM3 | EM3 | EM3 | 0,12 | 0,18 | 0,25 | 0,08/0,25 |
0,125 | 2m | 232C | 1 | 5x15 | 16 | - | 0,4 | - | SM2 | CM3 | EM3 | EM3 | EM3 | EM3 | 0,12 | 0,18 | 0,25 | 0,08/0,25 |
0,25 | 2m | 134C | 1 | 4x12 | 4 | - | 0,2 | - | SM2 | CM3 | EM3 | EM3 | EM3 | EM3 | 0,12 | 0,18 | 0,25 | 0,08/0,25 |
0,25 | 2m | 112D | 1 | 4x12 | 4 | 1,2 | 0,2 | 0,06 | SM2 | CM3 | EM3 | EM3 | EM3 | EM3 | 0,12 | 0,18 | 0,25 | 0,08/0,25 |
0,25 | 2m | 234C | 1 | 5x15 | 8 | - | 0,4 | - | SM2 | CM3 | EM3 | EM3 | EM3 | EM3 | 0,12 | 0,18 | 0,25 | 0,08/0,25 |
0,25 | 2m | 234D | 1 | 5x15 | 8 | 2,5 | 0,4 | 0,12 | SM2 | CM3 | EM3 | EM3 | EM3 | EM3 | 0,12 | 0,18 | 0,25 | 0,08/0,25 |
0,25 | 2m | 332C | 1 | 7x21 | 16 | - | 0,8 | - | SM3 | CM3 | EM3 | EM3 | EM3 | EM3 | 0,12 | 0,18 | 0,25 | 0,08/0,25 |
0,5 | 2m | 214C | 1 | 5x15 | 4 | - | 0,4 | - | SM2 | CM3 | EM3 | EM3 | EM3 | EM3 | 0,12 | 0,18 | 0,25 | 0,08/0,25 |
0,5 | 2m | 214D | 1 | 5x15 | 4 | 1,2 | 0,4 | 0,12 | SM2 | CM3 | EM3 | EM3 | EM3 | EM3 | 0,12 | 0,18 | 0,25 | 0,08/0,25 |
0,5 | 2m | 334C | 1 | 7x21 | 8 | - | 0,8 | - | SM3 | CM3 | EM3 | EM3 | EM3 | EM3 | 0,12 | 0,18 | 0,25 | 0,08/0,25 |
0,5 | 2m | 334D | 1 | 7x21 | 8 | 2,5 | 0,8 | 0,24 | SM3 | CM3 | EM3 | EM3 | EM3 | EM3 | 0,12 | 0,18 | 0,25 | 0,08/0,25 |
0,5 | 2m | 432C | 1 | 10x28 | 16 | - | 1,6 | - | SM4 | CM4 | EM4 | EM4 | EM4 | EM4 | 0,12 | 0,18 | 0,25 | 0,08/0,25 |
1 | 2m | 314C | 1 | 7x21 | 4 | - | 0,8 | - | SM3 | CM3 | EM3 | EM3 | EM3 | EM3 | 0,12 | 0,18 | 0,25 | 0,08/0,25 |
1 | 2m | 314D | 1 | 7x21 | 4 | 1,2 | 0,8 | 0,24 | SM3 | CM3 | EM3 | EM3 | EM3 | EM3 | 0,12 | 0,18 | 0,25 | 0,08/0,25 |
1 | 2m | 434C | 1 | 10x28 | 8 | - | 1,6 | - | SM4 | CM4 | EM4 | EM4 | EM4 | EM4 | 0,12 | 0,18 | 0,25 | 0,08/0,25 |
1 | 2m | 434D | 1 | 10x28 | 8 | 2,5 | 1,6 | 0,5 | SM4 | CM4 | EM4 | EM4 | EM4 | EM4 | 0,12 | 0,18 | 0,25 | 0,08/0,25 |
1,6 | 2m | 424L | 1 | 10x28 | 6,3 | - | 2,5 | - | SM4 | CM4 | EM4 | EM4 | EM4 | EM4 | 0,12 | 0,18 | 0,25 | 0,08/0,25 |
1,6 | 2m | 424D | 1 | 10x28 | 6,3 | 2,1 | 2 | 0,65 | SM4 | CM4 | EM4 | EM4 | EM4 | EM4 | 0,12 | 0,18 | 0,25 | 0,08/0,25 |
2 | 2m | 414C | 1 | 10x28 | 4 | - | 1,6 | - | SM4 | CM4 | EM4 | EM4 | EM4 | EM4 | 0,12 | 0,18 | 0,25 | 0,08/0,25 |
2 | 2m | 414D | 1 | 10x28 | 4 | 1,2 | 1,6 | 0,5 | SM4 | CM4 | EM4 | EM4 | EM4 | EM4 | 0,12 | 0,18 | 0,25 | 0,08/0,25 |
2,5 | 2m | 434L.I | 2 | 10x28 | 4 | - | 2,5 | - | SM5 | CM5 | EM5 | EM5 | EM5 | EM5 | 0,17 | 0,25 | 0,37 | 0,08/0,25 |
2,5 | 2m | 424D.I | 2 | 10x28 | 3,2 | 1 | 2 | 0,65 | SM5 | CM5 | EM5 | EM5 | EM5 | EM5 | 0,17 | 0,25 | 0,37 | 0,08/0,25 |
3,2 | 1Am | 434L.J | 2 | 10x28 | 4 | - | 2,5 | - | SM5 | CM5 | EM5 | EM5 | EM5 | EM5 | 0,17 | 0,25 | 0,37 | 0,08/0,25 |
3,2 | 1Am | 424D.J | 2 | 10x28 | 3,2 | 1 | 2 | 0,65 | SM5 | CM5 | EM5 | EM5 | EM5 | EM5 | 0,17 | 0,25 | 0,37 | 0,08/0,25 |
3,2 | 2m | 424L.J | 2 | 10x28 | 3,2 | - | 2,5 | - | SM5 | CM5 | EM5 | EM5 | EM5 | EM5 | 0,17 | 0,25 | 0,37 | 0,08/0,25 |
3,2 | 2m | 454D.J | 2 | 10x28 | 2,5 | 0,8 | 2 | 0,65 | SM5 | CM5 | EM5 | EM5 | EM5 | EM5 | 0,17 | 0,25 | 0,37 | 0,08/0,25 |
4 | 1Am | 424L.K | 2 | 10x28 | 3,2 | - | 2,5 | - | SM5 | CM5 | EM5 | EM5 | EM5 | EM5 | 0,17 | 0,25 | 0,37 | 0,08/0,25 |
4 | 1Am | 54D.K | 2 | 10x28 | 2,5 | 0,8 | 2 | 0,65 | SM5 | CM5 | EM5 | EM5 | EM5 | EM5 | 0,17 | 0,25 | 0,37 | 0,08/0,25 |
Teherláncok saját tömege (kg/m): 4x12 = 0,38; 5x15 = 0,58; 7x21 = 1,16; 10x25 = 2,42 |
emelő osztály |
láncág | típus |
saját tömeg kg |
A** |
A1 mm |
B mm |
C mm |
C1 mm |
C2 mm |
D mm |
E** mm |
F mm |
G mm |
H mm |
I mm |
1 | 1 | 154C | 23 | 275 | 23 | 253 | 385 | 19 | 207 | 120 | 128 | 80 | 70 | 14 | 27 |
1 | 1 | 132D/M | 23 | 275 | 23 | 253 | 385 | 19 | 207 | 120 | 128 | 80 | 70 | 14 | 27 |
1 | 1 | 134C | 23 | 275 | 23 | 253 | 385 | 19 | 207 | 120 | 128 | 80 | 70 | 14 | 27 |
1 | 1 | 112D/M | 23 | 275 | 23 | 253 | 385 | 19 | 207 | 120 | 128 | 80 | 70 | 14 | 27 |
2 | 1 | 232C | 33 | 310 | 23 | 268 | 438 | 19 | 237 | 135 | 150 | 92 | 70 | 14 | 27 |
2 | 1 | 234C/M | 33 | 310 | 23 | 268 | 438 | 19 | 237 | 135 | 150 | 92 | 70 | 14 | 27 |
2 | 1 | 234D | 33 | 310 | 23 | 268 | 438 | 19 | 237 | 135 | 150 | 92 | 70 | 14 | 27 |
2 | 1 | 214C/M | 33 | 310 | 23 | 268 | 438 | 19 | 237 | 135 | 150 | 92 | 70 | 14 | 27 |
2 | 1 | 214D | 33 | 310 | 23 | 268 | 438 | 19 | 237 | 135 | 150 | 92 | 70 | 14 | 27 |
3 | 1 | 332C | 50 | 378 | 28 | 293 | 514 | 25 | 274 | 160 | 188 | 114 | 70 | 14 | 30 |
3 | 1 | 334C/M | 50 | 378 | 28 | 293 | 514 | 25 | 274 | 160 | 188 | 114 | 70 | 14 | 30 |
3 | 1 | 334D | 50 | 378 | 28 | 293 | 514 | 25 | 274 | 160 | 188 | 114 | 70 | 14 | 30 |
3 | 1 | 314C/M | 50 | 378 | 28 | 293 | 514 | 25 | 274 | 160 | 188 | 114 | 70 | 14 | 30 |
3 | 1 | 314D | 50 | 378 | 28 | 293 | 514 | 25 | 274 | 160 | 188 | 114 | 70 | 14 | 30 |
4 | 1 | 432C | 80 | 471 | 32 | 332 | 583 | 27 | 317 | 200 | 233 | 146 | 90 | 20 | 35 |
4 | 1 | 434C | 80 | 471 | 32 | 332 | 583 | 27 | 317 | 200 | 233 | 146 | 90 | 20 | 35 |
4 | 1 | 434D | 80 | 471 | 32 | 332 | 583 | 27 | 317 | 200 | 233 | 146 | 90 | 20 | 35 |
4 | 1 | 424L | 80 | 471 | 32 | 332 | 583 | 27 | 317 | 200 | 233 | 146 | 90 | 20 | 35 |
4 | 1 | 414C | 80 | 471 | 32 | 332 | 583 | 27 | 317 | 200 | 233 | 146 | 90 | 20 | 35 |
4 | 1 | 414D | 80 | 471 | 32 | 332 | 583 | 27 | 317 | 200 | 233 | 146 | 90 | 20 | 35 |
4 | 2 | 434L.I | 105 | 670 | 25 | 395 | 583 | 50 | 317 | 200 | 432 | 71 | 90 | 20 | - |
4 | 2 | 424D.I | 105 | 670 | 25 | 395 | 583 | 50 | 317 | 200 | 432 | 71 | 90 | 20 | - |
4 | 2 | 434L.J | 105 | 670 | 25 | 395 | 583 | 50 | 317 | 200 | 432 | 71 | 90 | 20 | - |
4 | 2 | 424D.J | 105 | 670 | 25 | 395 | 583 | 50 | 317 | 200 | 432 | 71 | 90 | 20 | - |
4 | 2 | 424L.J | 105 | 670 | 25 | 395 | 583 | 50 | 317 | 200 | 432 | 71 | 90 | 20 | - |
4 | 2 | 454D.J | 105 | 670 | 25 | 395 | 583 | 50 | 317 | 200 | 432 | 71 | 90 | 20 | - |
4 | 2 | 424L.K | 105 | 670 | 25 | 395 | 583 | 50 | 317 | 200 | 432 | 71 | 90 | 20 | - |
4 | 2 | 454D.K | 105 | 670 | 25 | 395 | 583 | 50 | 317 | 200 | 432 | 71 | 90 | 20 | - |
emelő osztály |
láncág |
haladómű típus |
saját tömeg kg |
J*** |
L mm |
M mm |
M1 mm |
Ø N mm |
O mm |
O1** mm |
P mm |
Q** mm |
R mm |
S mm |
Ø T mm |
1 | 1 | SM2 | 29 | 323 | 100 | 236 | 54 | 52 | 72 | - | 20 | - | - | - | M16 |
1 | 1 | EM3 | 58 | 345 | 135 | 362 | -10 | 80 | 98 | 100(108) | 54 | 290(314) | 165 | 90 | M14 |
1 | 1 | CM3 | 41 | 345 | 135 | 362 | -10 | 80 | 98 | - | 54 | 240 | 108 | - | M14 |
2 | 1 | SM2 | 39 | 360 | 100 | 236 | 58 | 52 | 72 | - | 20 | - | - | - | M16 |
2 | 1 | EM3 | 68 | 380 | 135 | 362 | -6 | 80 | 98 | 100(108) | 54 | 290(314) | 165 | 90 | M14 |
2 | 1 | CM3 | 51 | 380 | 135 | 362 | -6 | 80 | 98 | - | 54 | 240 | 108 | - | M14 |
3 | 1 | SM3 | 62 | 448 | 135 | 362 | -3 | 80 | 98 | - | 54 | - | - | - | M14 |
3 | 1 | EM3 | 85 | 448 | 135 | 362 | -3 | 80 | 98 | 100(108) | 54 | 290(314) | 165 | 90 | M14 |
3 | 1 | CM3 | 68 | 448 | 135 | 362 | -3 | 80 | 98 | - | 54 | 240 | 108 | - | M14 |
4 | 1 | SM4 | 105 | 547 | 160 | 402 | -15 | 100 | 120 | - | 60 | - | - | - | M20 |
4 | 1 | EM4 | 130 | 547 | 160 | 402 | -15 | 100 | 120 | 110(118) | 60 | 296(320) | 165 | 96 | M20 |
4 | 1 | CM4 | 115 | 547 | 165 | 402 | -15 | 100 | 120 | - | 60 | 264 | 160 | - | M20 |
4 | 2 | SM5 | 160 | 755 | 201 | 510 | 70 | 125 | 155 | - | 55 | - | - | - | M24 |
4 | 2 | EM5 | 190 | 755 | 201 | 510 | 70 | 125 | 155 | 130(130) | 55 | 316(316) | 211 | 110 | M24 |
4 | 2 | CM5 | 170 | 755 | 201 | 510 | 70 | 125 | 155 | - | 55 | - | 198 | - | M24 |
emelő osztály |
max. teherbírás t |
haladómű típus |
saját tömeg kg |
A mm |
B mm |
H mm |
H1*** mm |
J mm |
L mm |
M mm |
M1 mm |
Ø N mm |
O mm |
O1** mm |
P mm |
Q** mm |
R mm |
S mm |
Ø T mm |
Ø T1 mm |
1 | 0,25 | SM3+SM3 | 60 | 170 | 228 | 295 | 417 | 233 | 135 | 742 | 380 | 80 | 98 | - | 54 | - | 108 | - | M14 | M16 |
1 | 0,25 | SM3+EM3 | 75 | 170 | 228 | 295 | 417 | 233 | 135 | 742 | 380 | 80 | 98 | 100/(108) | 54 | 290/(314) | 108 | 196 | M14 | M16 |
2 | 0,5 | SM3+SM3 | 67 | 176 | 240 | 315 | 455 | 255 | 135 | 762 | 386 | 80 | 98 | - | 54 | - | 108 | - | M14 | M16 |
2 | 0,5 | SM3+EM3 | 80 | 176 | 240 | 315 | 455 | 255 | 135 | 762 | 386 | 80 | 98 | 100/(108) | 54 | 290/(314) | 108 | 196 | M14 | M16 |
3 | 1 | SM3+SM3 | 100 | 190 | 275 | 365 | 510 | 313 | 135 | 812 | 450 | 80 | 98 | - | 54 | - | 108 | - | M14 | M16 |
3 | 2 | SM3+EM3 | 115 | 190 | 275 | 365 | 510 | 313 | 135 | 812 | 450 | 80 | 98 | 100/(108) | 54 | 290/(314) | 108 | 196 | M14 | M16 |
4 | 2 | SM4+SM4 | 155 | 205 | 310 | 440 | 637 | 386 | 160 | 902 | 500 | 100 | 120 | - | 60 | - | 118 | - | M20 | M24 |
4 | 2 | SM4+EM4 | 170 | 205 | 310 | 440 | 637 | 386 | 160 | 902 | 500 | 100 | 120 | 110/(118) | 30 | 296/(320) | 118 | 202 | M20 | M24 |
Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2021 Texem - Minden jog fenntartva