Opciók:
cikkszám | típus |
teherbírás t |
méretek mm |
saját tömeg kg |
|||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
260889 | Industrial 1 | 1 | 191 | 164 | 22 | 83,5 | 22 | 19,8 | 36,4 | 37,6 | 0,75 |
260899 | Industrial 3 | 3,2 | 191 | 164 | 22 | 99,5 | 22 | 19,8 | 36,4 | 44,8 | 0,93 |
260909 | Industrial 6 | 6,3 | 236 | 184 | 28 | 121,5 | 22 | 19,8 | 36,4 | 54,7 | 1,44 |
260919 | Industrial 12 | 12,5 | 277 | 226 | 42 | 120,5 | 45 | 40,5 | 59,4 | 60 | 3,22 |
260929 | Industrial 20 | 20 | 342 | 264 | 54 | 147 | 45 | 40,5 | 59,4 | 73,5 | 5,1 |
A cikkszámokra kattintva a termék(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek. |
Digitális erőmérő - Tractel dynafor™ Industrial
Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2021 Texem - Minden jog fenntartva