
| cikkszám | típus | teherbírás kg | legnagyobb kötélhossz |
saját tömeg kötéllel kg |
|
| min | max. | ||||
| 4025092485654 | YBF-01 | 0,5 | 1,5 | 1 | 1 |
| 4025092485661 | YBF-02 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 4025092485685 | YBF-03 | 1,5 | 3 | 1,3 | 1,8 |
| 4025092485692 | YBF-05 | 3 | 5 | 1,3 | 1,8 |
| 4025092485777 | YBF-09 | 4,5 | 9 | 1,3 | 4 |
| 4025092485784 | YBF-15 | 9 | 15 | 1,3 | 4 |
| 4025092485791 | YBF-22 | 15 | 22 | 1,5 | 8 |
| 4025092485807 | YBF-30 | 22 | 30 | 1,5 | 8 |
| 4025092485814 | YBF-40 | 30 | 40 | 1,5 | 10,5 |
| 4025092485821 | YBF-50 | 40 | 50 | 1,5 | 10,5 |
| 4025092485838 | YBF-60 | 50 | 60 | 1,5 | 11 |
| 4025092485845 | YBF-70 | 60 | 70 | 1,5 | 11,5 |
| 4025092485968 | YBF-85 | 70 | 85 | 1,5 | 12 |
| 4025092485975 | YBF-100 | 85 | 100 | 1,5 | 12,5 |
| 4025092485999 | YBF-120 | 100 | 120 | 1,5 | 28 |
| 4025092485708 | YBF-03L | 1,5 | 3 | 2,5 | 3,9 |
| 4025092485753 | YBF-05L | 3 | 5 | 2,5 | 4 |
| 4025092486026 | YBF-09L | 4,5 | 9 | 2,3 | 7 |
| 4025092486033 | YBF-015L | 9 | 15 | 2,3 | 7,5 |
| 4025092486040 | YBF-22L | 15 | 22 | 2,3 | 8,5 |
| 4025092486057 | YBF-30L | 22 | 30 | 2,3 | 8,5 |
| 4025092486064 | YBF-40L | 30 | 40 | 2,3 | 11 |
| 4025092486071 | YBF-50L | 40 | 50 | 2,3 | 11 |
| 4025092486088 | YBF-60L | 50 | 60 | 2,3 | 11,5 |
| 4025092486095 | YBF-70L | 60 | 70 | 2,3 | 12 |
| 4025092486101 | YBF-85L | 70 | 85 | 2,5 | 26,5 |
| 4025092486217 | YBF-100L | 85 | 100 | 2,5 | 27 |
| 4025092486231 | YBF-120L | 100 | 120 | 2,5 | 34 |
| 4025092486255 | YBF-130L | 120 | 130 | 2,5 | 35 |
| A cikkszámokra kattintva a termék(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek. |
Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2021 Texem - Minden jog fenntartva