Tömörített külső pászmás, acélbetétes, nem forgásmentes, műanyag betétesített acélsodronykötél daruhoz.
Keresztsodratú és hosszsodratú kivitelben egyaránt rendelhető.
Felület: horganyzott vagy csupasz, kent.

| Verope Veropro 8RS | mnimális szakítóerő | |||
| névleges átmérő | tömeg |
1960 N/mm2 szilárdsági osztály |
2160 N/mm2 szilárdsági osztály |
|
| mm (inch) | kg/100 m | kN | kN | |
| 12 | 66,6 | 134,7 | 144,7 | |
| 12,7 (1/2") | 74,6 | 150,5 | 162,1 | |
| 13 | 78,2 | 157,7 | 169,9 | |
| 14 | 90,7 | 182,9 | 197 | |
| 15 | 104,1 | 210 | 226,1 | |
| 16 | 118,4 | 238,9 | 257,3 | |
| 17 | 133,7 | 269,7 | 290,5 | |
| 18 | 149,9 | 302,4 | 325,6 | |
| 19 | 167 | 336,9 | 362,8 | |
| 20 | 185,1 | 373,3 | 402 | |
| 21 | 204 | 411,5 | 443,2 | |
| 22 | 223,9 | 451,7 | 486,5 | |
| 22,4 | 232,2 | 468,2 | 504,3 | |
| 23 | 244,8 | 493,7 | 531,7 | |
| 24 | 266,5 | 537,5 | 578,9 | |
| 25 | 289,2 | 583,3 | 628,2 | |
| 25,4 (1") | 298,5 | 602,1 | 648,4 | |
| 26 | 312,8 | 630,9 | 679,4 | |
| 27 | 337,3 | 680,3 | 732,6 | |
| 28 | 362,7 | 731,6 | 788 | |
| 28,6 (1 1/8") | 378,5 | 763,3 | 822,1 | |
| 29 | 389,1 | 784,8 | 845,3 | |
| 30 | 416,4 | 839,9 | 904,6 | |
| 31 | 444,6 | 896,8 | 965,9 | |
| 32 | 473,8 | 955,6 | 1029 | |
| 33 | 503,9 | 1016 | 1095 | |
| 34 | 534,9 | 1079 | 1162 | |
| 35 | 566,8 | 1143 | 1231 | |
| 36 | 599,6 | 1209 | 1303 | |
| 38 | 668,1 | 1348 | 1451 | |
| 40 | 740,3 | 1493 | 1608 | |
| 41,3 (1 5/8") | 789,2 | 1592 | 1714 | |
| 42 | 816,2 | 1646 | 1773 | |
| 44 | 895,7 | 1807 | 1946 | |
| 45 | 936,9 | 1890 | 2035 | |
| 46 | 979 | 1975 | 2127 | |
| 47,5 (1 7/8") | 1043,9 | 2106 | 2268 | |
| 48 | 1066 | 2150 | 2316 | |

Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2021 Texem - Minden jog fenntartva