Alakított pászmás, acélbetétes, műanyag betétesített nem forgásmentes acélsodronykötél daruhoz.
Keresztsodratú és hosszsodratú kivitelben egyaránt rendelhető.
Töltési tényező: 0,686. Felület: horganyzott vagy csupasz, kent.

| Python Ultra CP | mnimális szakítóerő | |||
| névleges átmérő | tömeg |
1960 N/mm2 szilárdsági osztály |
2160 N/mm2 szilárdsági osztály |
|
| mm (inch) | kg/100 m | kN | kN | |
| 25,4 (1") | 318 | 598 | 659 | |
| 26 | 327 | 614 | 676 | |
| 27 | 346 | 651 | 717 | |
| 28 | 372,1 | 699 | 771 | |
| 28,58 (1 1/8") | 389 | 731 | 806 | |
| 29 | 399,7 | 751 | 828 | |
| 30 | 432,2 | 812 | 895 | |
| 31 | 460,9 | 866 | 955 | |
| 31,75 (1 1/4") | 490,5 | 922 | 1016 | |
| 32 | 490,5 | 922 | 1016 | |
| 33 | 522,6 | 982 | 1082 | |
| 34 | 554,6 | 1042 | 1149 | |
| 34,93 (1 3/8") | 587,3 | 1104 | 1216 | |
| 35 | 587,3 | 1104 | 1216 | |
| 36 | 618,8 | 1163 | 1282 | |
| 38 | 689,8 | 1296 | 1429 | |
| 40 | 764,3 | 1436 | 1583 | |
| 41,28 (1 5/8") | 808 | 1519 | 1674 | |
| 42 | 848,1 | 1594 | 1757 | |
| 44 | 922,1 | 1733 | 1910 | |
| 44,45 (1 3/4") | 931,5 | 1764 | 1944 | |
| 46 | 1010,1 | 1899 | 2092 | |
| 47,63 (1 7/8") | 108 | 2030 | 2238 | |
| 48 | 1105,2 | 2077 | 2289 | |
| 50 | 1198,6 | 2253 | 2483 | |
| 50,8 (2") | 1241,7 | 2341 | 2580 | |
| 52 | 1294,6 | 2433 | 2681 | |
| 54 | 1395,3 | 2622 | 2890 | |
| 56 | 1495 | 2810 | 3096 | |
| 57,15 (2 1/4") | 1554,5 | 2922 | 3220 | |
| 58 | 1601,2 | 3009 | 3316 | |
| 60 | 1717,3 | 3228 | 3557 | |
| 60,33 (2 3/8") | 1720 | 3228 | 3557 | |
| 62 | 1833,1 | 3445 | 3797 | |
| 63,5 (2 1/2") | 1920 | 3614 | 3983 | |
| 64 | 1958,3 | 3680 | 4056 | |
| 66 | 2091,4 | 3931 | 4332 | |
| 66,68 (2 5/8") | 2147,6 | 4036 | 4448 | |
| 68 | 2213,6 | 4160 | 4585 | |
| 70 | 2342,9 | 4403 | 4853 | |
| 72 | 2472,9 | 4648 | 5122 | |
| 74 | 2607,1 | 4900 | 5400 | |
| 76 | 2764,1 | 5195 | 5725 | |

Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2021 Texem - Minden jog fenntartva