Többrétegű, acélbetétes acélsodronykötél daruhoz.
Keresztsodratú és hosszsodratú kivitelben egyaránt rendelhető.
Töltési tényező: 0,653. Felület: horganyzott vagy csupasz, kent.

| Casar Starlift | mnimális szakítóerő | |||
| névleges átmérő | tömeg |
1770 N/mm2 szilárdsági osztály |
1960 N/mm2 szilárdsági osztály |
|
| mm (inch) | kg/100 m | kN | kN | |
| 7 | 23 | 34,1 | 37,8 | |
| 8 | 30 | 44,5 | 49,3 | |
| 9 | 37 | 55,4 | 61,3 | |
| 9,53 (3/8") | 41 | 62,1 | 68,7 | |
| 10 | 47 | 69,2 | 76,6 | |
| 11 | 56 | 83,1 | 92,1 | |
| 12,7 (1/2") | 75 | 111,7 | 114,1 | |
| 13 | 78 | 117,3 | 129,8 | |
| 14 | 90 | 135,9 | 150,5 | |
| 15 | 104 | 156,3 | 173 | |
| 15,88 (5/8") | 117 | 175,1 | 193,8 | |
| 16 | 119 | 178,1 | 197,2 | |
| 17 | 133 | 200,1 | 221,6 | |
| 18 | 149 | 222,6 | 246,5 | |
| 19 | 168 | 250,9 | 277,8 | |
| 20 | 185 | 277,7 | 307,5 | |
| 21 | 204 | 306,3 | 339,2 | |
| 22 | 2,25 | 337 | 373,2 | |
| 23 | 2,44 | 366,5 | 405,9 | |
| 24 | 266 | 400,5 | 443,5 | |
| 25 | 288 | 431,9 | 478,3 | |
| 25,4 (1") | 297 | 445,8 | 493,7 | |
| 26 | 312 | 469,2 | 519,5 | |
| 27 | 336 | 508,3 | 562,9 | |
| 28 | 362 | 548,8 | 607,7 | |
| 28,58 (1 1/8") | 377 | 571,6 | 632,9 | |
| 29 | 389 | 585,8 | 648,6 | |
| 30 | 418 | 627,1 | 694,4 | |
| 31 | 444 | 665,6 | 736,9 | |
| 31,75 (1 1/4") | 466 | 698,2 | 773 | |
| 32 | 474 | 710,5 | 786,7 | |
| 33 | 502 | 753,1 | 833,9 | |
| 34 | 532 | 803,9 | 890,2 | |
| 34,93 (1 3/8") | 561 | 848,2 | 939,3 | |
| 36 | 595 | 906,1 | 1003,4 | |
| 38 | 668 | 1005,5 | 1113,5 | |
| 40 | 736 | 1111,9 | 1231,3 | |
| 41,28 (1 5/8") | 784 | 1183,9 | 1311,1 | |
| 42 | 812 | 1234,1 | 1366,6 | |
| 44 | 895 | 1352,7 | 1497,9 | |
| 44,45 (1 3/4") | 913 | 1380,5 | 1528,7 | |
| 46 | 975 | 1473,9 | 1632,1 | |
| 47,63 (1 7/8") | 1045 | 1579,9 | 1749,4 | |
| 48 | 1068 | 1608,1 | 1780,7 | |
| 50 | 1158 | 1740 | 1926,7 | |
| 50,80 (2") | 1195 | 1796,1 | 1988,8 | |
| 52 | 1253 | 1832,5 | 2029,2 | |
| 54 | 1351 | 1976,4 | 2188,5 | |
| 56 | 1449 | 2141,3 | 2371,1 | |
| 57,15 (2 1/4") | 1509 | 2230,1 | 2469,5 | |
| 58 | 1553 | 2285,4 | 2530,8 | |
| 60 | 1662 | 2455,9 | 2719,5 | |
| 60,33 (2 3/8") | 1680 | 4282,6 | 2749,1 | |
| 62 | 1775 | 2623,1 | 2904,7 | |
| 63,5 (2 1/2") | 1747 | 2582,3 | 2859,5 | |
| 64 | 1892 | 2799,3 | 3099,8 | |
| 66 | 2012 | 2978,8 | 3298,5 | |
| 66,68 (2 5/8") | 2053 | 3040 | 3366,3 | |
| 68 | 2135 | 3173,9 | 3514,6 | |
| 70 | 2263 | 3336,5 | 3694,7 | |
| 72 | 2394 | 3545,6 | 3926,2 | |

Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2021 Texem - Minden jog fenntartva