Alakított pászmás, többrétegű, acélbetétes, műanyag betétezéses acélsodronykötél daruhoz.
Keresztsodratú és hosszsodratú kivitelben egyaránt rendelhető.
Töltési tényező: 0,709. Felület: horganyzott vagy csupasz, kent.

| Casar Paraplast | minimális szakítóerő | |||
| névleges átmérő | tömeg |
1960 N/mm2 szilárdsági osztály |
2160 N/mm2 szilárdsági osztály |
|
| mm (inch) | kg/100 m | kN | kN | |
| 11 | 56 | 113,4 | 122,1 | |
| 12 | 68 | 137,2 | 147,8 | |
| 12,7 (1/2") | 75 | 152,4 | 164,1 | |
| 13 | 79 | 159,7 | 172 | |
| 14 | 91 | 184,8 | 199 | |
| 15 | 105 | 212,3 | 228,6 | |
| 15,88 (5/8") | 117 | 237,8 | 256,1 | |
| 16 | 119 | 240,4 | 258,9 | |
| 17 | 135 | 273,3 | 294,4 | |
| 18 | 150 | 304,3 | 327,7 | |
| 19 | 169 | 342 | 368,4 | |
| 20 | 187 | 379,7 | 408,9 | |
| 21 | 204 | 414,7 | 446,6 | |
| 22 | 225 | 456,8 | 491,9 | |
| 22,23 (7/8") | 230 | 466,1 | 502 | |
| 23 | 255 | 517,1 | 556,9 | |
| 24 | 277 | 561,8 | 605 | |
| 25 | 300 | 609 | 655,9 | |
| 25,4 (1") | 310 | 628,7 | 677,1 | |
| 26 | 326 | 662,2 | 713,1 | |
| 27 | 350 | 711 | 765,8 | |
| 28 | 376 | 760,6 | 819,1 | |
| 28,58 (1 1/8") | 390 | 792,2 | 853,1 | |
| 29 | 404 | 820,3 | 883,5 | |
| 30 | 436 | 884 | 952 | |
| 31 | 465 | 921,4 | 1003,6 | |
| 31,75 (1 1/4") | 487 | 966,5 | 1052,7 | |
| 32 | 493 | 978,3 | 1065,6 | |
| 33 | 526 | 1042,5 | 1135,6 | |
| 34 | 553 | 1097 | 1194,9 | |
| 34,93 (1 3/8") | 584 | 1157,5 | 1260,8 | |
| 36 | 622 | 1233,8 | 1343,9 | |
| 37 | 655 | 1299,2 | 1415,2 | |
| 38 | 695 | 1377,2 | 1500,1 | |
| 39 | 724 | 1435,3 | 1563,4 | |
| 40 | 773 | 1533,5 | 1670,3 | |
| 41,28 (1 5/8") | 823 | 1632,8 | 1778,5 | |
| 42 | 847 | 1680,1 | 1830,1 | |
| 44 | 934 | 1851,4 | 2016,6 | |
| 44,45 (1 3/4") | 953 | 1889,5 | 2058,1 | |
| 46 | 1020 | 2022,8 | 2203,3 | |
| 47,63 (1 7/8") | 1093 | 2168,2 | 2361,7 | |
| 48 | 1110 | 2202 | 2398,5 | |
| 50 | 1193 | 2365,3 | 2576,4 | |

Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2021 Texem - Minden jog fenntartva