Alakított külső pászmás, acélbetétes, forgásmentes acélsodronykötél daruhoz. Műanyag betétezéssel is rendelhető.
D1318Z - keresztsodratú / D1318CZ - hosszsodratú / D1318ZP - keresztsodratú belső műanyag betéttel / D1318CZP - hosszsodratú belső műanyag betéttel
Töltési tényező: 0,7509. Felület: horganyzott vagy csupasz.

| D1318Z, D1318CZ | mnimális szakítóerő | |||
| névleges átmérő | tömeg |
1770 N/mm2 szilárdsági osztály |
1960 N/mm2 szilárdsági osztály |
2160 N/mm2 szilárdsági osztály |
| mm | kg/100 m | kN | kN | kN |
| 6 | 20 | 29,3 | 32,5 | 35,3 |
| 6,5 | 22 | 34,4 | 38,1 | 41,4 |
| 7 | 27 | 39,9 | 44,2 | 48,1 |
| 7,5 | 30 | 45,8 | 50,7 | 55,2 |
| 8 | 35 | 52,1 | 57,7 | 62,8 |
| 8,5 | 38 | 58,8 | 65,1 | 70,9 |
| 9 | 44 | 66 | 73 | 79,3 |
| 9,5 | 48 | 73,5 | 81,1 | 88,6 |
| 10 | 52 | 80,3 | 88,9 | 96,6 |
| 11 | 64 | 97,5 | 108 | 117 |
| 12 | 78 | 119 | 132 | 143 |
| 13 | 91 | 139 | 154 | 167 |
| 14 | 105 | 161 | 179 | 194 |
| 15 | 121 | 185 | 205 | 223 |
| 16 | 137 | 211 | 233 | 253 |
| 17 | 155 | 237 | 263 | 285 |
| 18 | 175 | 268 | 296 | 322 |
| 19 | 193 | 296 | 328 | 356 |
| 20 | 214 | 328 | 363 | 395 |
| 21 | 236 | 361 | 400 | 435 |
| 22 | 259 | 397 | 440 | 478 |
| 23 | 283 | 434 | 481 | 522 |
| 24 | 308 | 473 | 523 | 568 |
| 25 | 327 | 502 | 556 | 604 |
| 26 | 359 | 551 | 609 | 662 |
| 27 | 385 | 591 | 654 | 711 |
| 28 | 415 | 637 | 706 | 767 |
| 29 | 443 | 680 | 753 | 818 |
| 30 | 474 | 727 | 805 | 875 |
| 31 | 504 | 774 | 856 | 931 |
| 32 | 539 | 826 | 915 | 994 |
| 33 | 572 | 877 | 971 | 1056 |
| 34 | 607 | 931 | 1032 | 1121 |
| 35 | 645 | 990 | 1096 | 1190 |
| 36 | 680 | 1043 | 1155 | 1255 |
| 37 | 723 | 1109 | 1228 | 1335 |
| 38 | 759 | 1165 | 1289 | 1401 |
| 39 | 798 | 1225 | 1356 | 1474 |
| 40 | 839 | 1286 | 1425 | 1549 |
| 41 | 884 | 1356 | 1501 | 1631 |
| 42 | 926 | 1421 | 1573 | 1710 |
| 43 | 972 | 1491 | 1651 | 1795 |
| 44 | 1017 | 1560 | 1727 | 1877 |
| 45 | 1065 | 1634 | 1810 | 1967 |
| 46 | 1111 | 1704 | 1887 | 2050 |
| 47 | 1161 | 1781 | 1972 | 2143 |
| 48 | 1209 | 1856 | 2055 | 2233 |
| 49 | 1261 | 1934 | 2142 | 2327 |
| 50 | 1314 | 2015 | 2232 | 2425 |
| 51 | 1381 | 2118 | 2345 | 2551 |
| 52 | 1435 | 2202 | 2438 | 2653 |
| 53 | 1491 | 2287 | 2533 | 2755 |
| 54 | 1548 | 2374 | 2629 | 2861 |
| 55 | 1606 | 2463 | 2728 | 2967 |
| 56 | 1665 | 2554 | 2828 | 3076 |
| 57 | 1725 | 2646 | 2930 | 3187 |
| 58 | 1786 | 2739 | 3033 | 3299 |
| 59 | 1848 | 2835 | 3139 | 3414 |
| 60 | 1911 | 2931 | 3246 | 3531 |
| 61 | 1975 | 3030 | 3355 | 3650 |
| 62 | 2040 | 3130 | 3466 | 3771 |
| 63 | 2107 | 3232 | 3579 | 3893 |
| 64 | 2174 | 3335 | 3693 | 4018 |
| 65 | 2243 | 3440 | 3810 | 4144 |

Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2021 Texem - Minden jog fenntartva