Acélsodronykötél Python Compac 35

► 8 - 100 mm átmérő tartomány

Alakított  pászmás, acélbetétes, forgásmentes acélsodronykötél daruhoz.

Keresztsodratú és hosszsodratú kivitelben egyaránt rendelhető.
Töltési tényező: 0,686. Felület: horganyzott vagy csupasz, kent.

Nagyobb átmérő igény esetén keresse munkatársainkat.

Python Compac 35 mnimális szakítóerő
névleges átmérő tömeg 1960 N/mm2
szilárdsági osztály
2060 N/mm2
szilárdsági osztály
2160 N/mm2
szilárdsági osztály
mm (inch) kg/100 m kN kN kN
8 30,7 56 59 62
9 38,9 71 74 78
9,53 (3/8") 43,4 79 83 87
10 48 87 91 96
11 58,1 106 111 116
12 69,1 126 132 138
12,7 (1/2") 77,1 140 147 154
13 81,1 147 154 162
14 94,1 171 180 188
15 108 196 206 216
15,88 (5/8") 122,8 223 235 246
16 122,8 223 235 246
17 138,7 252 265 278
18 155,5 283 297 311
19 173,2 315 331 347
20 195 338 355 373
21 215 385 404 424
22 241 436 458 480
22,23 (7/8") 243,5 438 461 483
23 267 481 506 530
24 284 512 538 564
25 312 563 592 620
25,4 (1") 322,4 587 617 647
26 335 605 636 667
27 360 649 683 716
28 391 705 741 777
28,58 (1 1/8") 402,8 733 771 808
29 413 745 783 821
30 446 804 845 886
31 478 862 906 950
31,75 (1 1/4") 495,6 902 948 994
32 503 907 953 999
33 536 956 1004 1053
34 574 1023 1075 1127
34,93 (1 3/8") 600,7 1080 1135 1190
35 606 1080 1135 1190
36 642 1144 1202 1260
38 718 1279 1344 1409
40 793 1412 1484 1557
42 870 1549 1629 1708
44 948 1690 1776 1862
44,45 (1 3/4") 957,7 1707 1794 1881
46 104 1858 1953 2048
47,63 (1 7/8") 1132,2 2009 2111 2214
48 1140 2024 2128 2231
50 1230 2184 2295 2382
50,8 (2") 1249,7 2219 2332 2421
52 1320 2357 2477 2545
54 1420 2537 2666 2740
56 1550 2758 2899 2979
57,15 (2 1/4") 1604,2 2867 3013 3096
58 1660 2960 3111 3196
60 1770 3158 3319 3446
60,33 (2 3/8") 1779,7 3175 3337 3465
62 1880 3356 3528 3662
63,5 (2 1/2") 1975,6 3520 3699 3840
64 2000 3565 3746 3889
66 2140 3811 4005 4157
68 2260 4031 4237 4398
70 2410 4303 4522 4647
72 3540 4531 4762 4894

2021 Texem - Minden jog fenntartva - A Texem Kft. minden szerzői jogot fenntart a tulajdonában álló minden szövegre, grafikus rajzra, valamint szoftverre vonatkozóan.