S8x19

|
cikkszám |
névleges átmérő |
tömeg kg/100 m |
minimális szakítóerő kN 1370/1770 N/mm² szilárdsági osztály |
minimális szakítóerő kN 1570 N/mm² szilárdsági osztály |
minimális szakítóerő kN 1770 N/mm² szilárdsági osztály |
| 080S8x19FCLIFT | 8 | 21,8 | 28,1 | 29,4 | 33,2 |
| 090S8x19FCLIFT | 9 | 27,5 | 35,6 | 37,3 | 42 |
| 100S8x19FCLIFT | 10 | 34 | 44 | 46 | 51,9 |
| 110S8x19FCLIFT | 11 | 41,1 | 53,2 | 55,7 | 62,8 |
| 120S8x19FCLIFT | 12 | 49 | 63,3 | 66,2 | 74,7 |
| 130S8x19FCLIFT | 13 | 57,5 | 74,3 | 77,7 | 87,6 |
| 140S8x19FCLIFT | 14 | 66,6 | 86,1 | 90 | 102 |
| 150S8x19FCLIFT | 15 | 76,5 | 99 | 104 | 150 |
| 160S8x19FCLIFT | 16 | 87 | 113 | 118 | 150 |
| 180S8x19FCLIFT | 18 | 110 | 142 | 149 | 168 |
| ONLINE ÁRAJÁNLATKÉRÉS ► A cikkszámokra kattintva a termék(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek |

Acélsodronykötél S8x19 szerkezettel felvonóhoz

Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2021 Texem - Minden jog fenntartva