18x7 WSC

|
cikkszám |
névleges átmérő |
tömeg kg/100 m |
minimális szakítóerő kN 1770 N/mm² szilárdsági osztály |
minimális szakítóerő kN 1960 N/mm² szilárdsági osztály |
minimális szakítóerő kN 2160 N/mm² szilárdsági osztály |
| 030R18x7WCG1 | 3 | 3,6 | 3,6 | 5,2 | - |
| 040R18x7WCG1 | 4 | 6,4 | 9,3 | 10,3 | - |
| 050R18x7WCG1 | 5 | 10 | 14,5 | 16,1 | - |
| 060R18x7WCG1 | 6 | 14,4 | 20,9 | 23,1 | - |
| 070R18x7WCG1 | 7 | 19,6 | 28,5 | 31,5 | - |
| 080R18x7WCG1 | 8 | 25,6 | 37,2 | 41,1 | 45,3 |
| 090R18x7WCG1 | 9 | 32,4 | 47 | 52,1 | 57,4 |
| 100R18x7WCG1 | 10 | 40 | 58,1 | 64,3 | 70,8 |
| 110R18x7WCG1 | 11 | 48,4 | 70,2 | 77,8 | 85,7 |
| 120R18x7WCG1 | 12 | 57,6 | 84 | 93 | 102 |
| 130R18x7WCG1 | 13 | 67,6 | 98 | 109 | 120 |
| 140R18x7WCG1 | 14 | 78,4 | 114 | 126 | 139 |
| 150R18x7WCG1 | 15 | 90 | 131 | 145 | 159 |
| 160R18x7WCG1 | 16 | 102,4 | 149 | 165 | 181 |
| 170R18x7WCG1 | 17 | 115,6 | 168 | 186 | 205 |
| 180R18x7WCG1 | 18 | 129,6 | 188 | 208 | 230 |
| 190R18x7WCG1 | 19 | 144,4 | 210 | 232 | 256 |
| 200R18x7WCG1 | 20 | 160 | 232 | 257 | 283 |
| 210R18x7WCG1 | 21 | 176,4 | 256 | 284 | 312 |
| 220R18x7WCG1 | 22 | 193,6 | 281 | 311 | 343 |
| 230R18x7WCG1 | 23 | 211,6 | 307 | 340 | 375 |
| 240R18x7WCG1 | 24 | 230,4 | 334 | 370 | 408 |
| 250R18x7WCG1 | 25 | 250 | 363 | 402 | 443 |
| 260R18x7WCG1 | 26 | 270,4 | 392 | 435 | 479 |
| 270R18x7WCG1 | 27 | 291,6 | 423 | 469 | 516 |
| 280R18x7WCG1 | 28 | 313,6 | 455 | 504 | 555 |
| ONLINE ÁRAJÁNLATKÉRÉS ► A cikkszámokra kattintva a termék(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek |
COMPACT (alakított pászmás) kialakítással is rendelhető: részletek

Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2021 Texem - Minden jog fenntartva