Acélsodronykötél WS 6x36

► 8 - 46 mm átmérő tartomány

 

WS6x36 FC

Sodronykötél kotrógépekhez, csörlőkhöz, földmunkagépekhez.

cikkszám
WS6x36 FC (R)
HORGANYZOTT

cikkszám
WS6x336 FC (R)
KÜLSŐ KENÉSSEL

névleges átmérő
mm

tömeg
kg/100 m
minimális szakítóerő
kN
1770 N/mm
²
szilárdsági
osztály
minimális szakítóerő
kN
1960 N/mm
²
szilárdsági
osztály
080Rm6x36FCG0 080Rm6x36FCG1 8 23,5 37,4 41,4
090Rm6x36FCG0 090Rm6x36FCG1 9 29,7 47,3 52,4
100Rm6x36FCG0 100Rm6x36FCG1 10 56,7 58,4 64,7
110Rm6x36FCG0 110Rm6x36FCG1 11 44,4 70,7 78,3
120Rm6x36FCG0 120Rm6x36FCG1 12 52,8 84,1 93,1
130Rm6x36FCG0 130Rm6x36FCG1 13 62 98,7 109
140Rm6x36FCG0 140Rm6x36FCG1 14 71,9 114 127
150Rm6x36FCG0 150Rm6x36FCG1 15 82,6 131 146
160Rm6x36FCG0 160Rm6x36FCG1 16 94 150 166
160Rm6x36FCG0 170Rm6x36FCG1 17 106,1 169 187
180Rm6x36FCG0 180Rm6x36FCG1 18 118,9 189 210
190Rm6x36FCG0 190Rm6x36FCG1 19 132,5 211 233
200Rm6x36FCG0 200Rm6x36FCG1 20 146,8 234 259
220Rm6x36FCG0 220Rm6x36FCG1 22 177,6 283 313
230Rm6x36FCG0 230Rm6x36FCG1 23 194,1 309 342
240Rm6x36FCG0 240Rm6x36FCG1 24 211,4 336 373
250Rm6x36FCG0 250Rm6x36FCG1 25 229,4 365 404
260Rm6x36FCG0 260Rm6x36FCG1 26 248,1 395 437
270Rm6x36FCG0 270Rm6x36FCG1 27 267,5 426 472
280Rm6x36FCG0 280Rm6x36FCG1 28 287,7 458 507
300Rm6x36FCG0 300Rm6x36FCG1 30 330,3 526 582
320Rm6x36FCG0 320Rm6x36FCG1 32 375,8 598 662
340Rm6x36FCG0 340Rm6x36FCG1 34 424,3 675 748
360Rm6x36FCG0 360Rm6x36FCG1 36 475,6 757 838
380Rm6x36FCG0 380Rm6x36FCG1 38 529,9 843 934
400Rm6x36FCG0 400Rm6x36FCG1 40 587,2 935 1035
420Rm6x36FCG0 420Rm6x36FCG1 42 647,4 1030 1141
440Rm6x36FCG0 440Rm6x36FCG1 44 710,5 1131 1252
460Rm6x36FCG0 460Rm6x36FCG1 46 776,6 1236 1369
ONLINE ÁRAJÁNLATKÉRÉS  ►  A cikkszámokra kattintva a termék(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek

WS6x36 WC

Drótkötél általános célokra WS6x36 kötélszerkezettel.

cikkszám
WS6x36 WC (R)
HORGANYZOTT

cikkszám
WS6x336 WC (R)
KÜLSŐ KENÉSSEL
cikkszám
WS6x36 WC (L)
KÜLSŐ KENÉSSEL

névleges átmérő
mm

tömeg
kg/100 m
minimális szakítóerő
kN
1770 N/mm
²
szilárdsági
osztály
minimális szakítóerő
kN
1960 N/mm
²
szilárdsági
osztály
080Rm6x36WCG0 080Rm6x36WCG1 080Lm6x36WCG1 8 26,2 40,3 44,7
090Rm6x36WCG0 090Rm6x36WCG1 090Lm6x36WCG1 9 33,1 51 56,5
100Rm6x36WCG0 100Rm6x36WCG1 100Lm6x36WCG1 10 40,9 63 69,8
110Rm6x36WCG0 110Rm6x36WCG1 110Lm6x36WCG1 11 49,5 76,2 84,4
120Rm6x36WCG0 120Rm6x36WCG1 120Lm6x36WCG1 12 58,9 90,7 100
130Rm6x36WCG0 130Rm6x36WCG1 130Lm6x36WCG1 13 69,1 106 118
140Rm6x36WCG0 140Rm6x36WCG1 140Lm6x36WCG1 14 80,2 124 137
150Rm6x36WCG0 150Rm6x36WCG1 150Lm6x36WCG1 15 92 142 157
160Rm6x36WCG0 160Rm6x36WCG1 160Lm6x36WCG1 16 104,7 161 179
170Rm6x36WCG0 170Rm6x36WCG1 170Lm6x36WCG1 17 118,2 182 202
180Rm6x36WCG0 180Rm6x36WCG1 180Lm6x36WCG1 18 132,5 204 226
190Rm6x36WCG0 190Rm6x36WCG1 190Lm6x36WCG1 19 147,6 227 352
200Rm6x36WCG0 200Rm6x36WCG1 200Lm6x36WCG1 20 163,6 252 279
220Rm6x36WCG0 220Rm6x36WCG1 220Lm6x36WCG1 22 198 305 338
230Rm6x36WCG0 230Rm6x36WCG1 230Lm6x36WCG1 23 216,4 333 369
240Rm6x36WCG0 240Rm6x36WCG1 240Lm6x36WCG1 24 235,6 363 402
250Rm6x36WCG0 250Rm6x36WCG1 250Lm6x36WCG1 25 256,6 394 436
260Rm6x36WCG0 260Rm6x36WCG1 260Lm6x36WCG1 26 276,5 426 472
270Rm6x36WCG0 270Rm6x36WCG1 270Lm6x36WCG1 27 298,2 459 509
280Rm6x36WCG0 280Rm6x36WCG1 280Lm6x36WCG1 28 320,7 494 547
300Rm6x36WCG0 300Rm6x36WCG1 300Lm6x36WCG1 30 368,1 567 628
320Rm6x36WCG0 320Rm6x36WCG1 320Lm6x36WCG1 32 418,8 645 715
340Rm6x36WCG0 340Rm6x36WCG1 340Lm6x36WCG1 34 472,8 728 807
360Rm6x36WCG0 360Rm6x36WCG1 360Lm6x36WCG1 36 530,1 817 904
380Rm6x36WCG0 380Rm6x36WCG1 380Lm6x36WCG1 38 590,6 910 1008
400Rm6x36WCG0 400Rm6x36WCG1 400Lm6x36WCG1 40 654,4 1008 1116
420Rm6x36WCG0 420Rm6x36WCG1 420Lm6x36WCG1 42 721,5 1112 1231
440Rm6x36WCG0 440Rm6x36WCG1 440Lm6x36WCG1 44 791,8 1220 1351
460Rm6x36WCG0 460Rm6x36WCG1 460Lm6x36WCG1 46 865,4 1333 1476
ONLINE ÁRAJÁNLATKÉRÉS  ►  A cikkszámokra kattintva a termék(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek

Acélsodronykötél WS6x36 szerkezettel

2021 Texem - Minden jog fenntartva - A Texem Kft. minden szerzői jogot fenntart a tulajdonában álló minden szövegre, grafikus rajzra, valamint szoftverre vonatkozóan.