S6x19 FC

|
cikkszám |
cikkszám 6x19 FC (R) KÜLSŐ KENÉSSEL |
névleges átmérő |
tömeg kg/100 m |
minimális szakítóerő kN 1770 N/mm² szilárdsági osztály |
minimális szakítóerő kN 1960 N/mm² szilárdsági osztály |
| 060RmS6x19FCG0 | 060RmS6x19FCG1 | 6 | 12,9 | 21 | 23,3 |
| 070RmS6x19FCG0 | 070RmS6x19FCG1 | 7 | 17,6 | 28,6 | 31,7 |
| 080RmS6x19FCG0 | 080RmS6x19FCG1 | 8 | 23 | 37,4 | 41,4 |
| 090RmS6x19FCG0 | 090RmS6x19FCG1 | 9 | 29,1 | 47,3 | 52,4 |
| 100RmS6x19FCG0 | 100RmS6x19FCG1 | 10 | 35,9 | 58,4 | 64,7 |
| 110RmS6x19FCG0 | 110RmS6x19FCG1 | 11 | 43,4 | 70,7 | 78,3 |
| 120RmS6x19FCG0 | 120RmS6x19FCG1 | 12 | 51,7 | 84,1 | 93,1 |
| 130RmS6x19FCG0 | 130RmS6x19FCG1 | 13 | 60,7 | 98,7 | 109 |
| 140RmS6x19FCG0 | 140RmS6x19FCG1 | 14 | 70,4 | 114 | 127 |
| 150RmS6x19FCG0 | 150RmS6x19FCG1 | 15 | 80,8 | 131 | 146 |
| 160RmS6x19FCG0 | 160RmS6x19FCG1 | 16 | 91,9 | 150 | 166 |
| 170RmS6x19FCG0 | 170RmS6x19FCG1 | 17 | 103,8 | 169 | 187 |
| 180RmS6x19FCG0 | 180RmS6x19FCG1 | 18 | 116,3 | 189 | 210 |
| 200RmS6x19FCG0 | 200RmS6x19FCG1 | 20 | 143,6 | 234 | 159 |
| 220RmS6x19FCG0 | 220RmS6x19FCG1 | 22 | 173,8 | 283 | 313 |
| 240RmS6x19FCG0 | 240RmS6x19FCG1 | 24 | 206,8 | 336 | 373 |
| 260RmS6x19FCG0 | 260RmS6x19FCG1 | 26 | 242,7 | 395 | 437 |
| 280RmS6x19FCG0 | 280RmS6x19FCG1 | 28 | 281,5 | 458 | 507 |
| 300RmS6x19FCG0 | 300RmS6x19FCG1 | 30 | 323,1 | 526 | 582 |
| 320RmS6x19FCG0 | 320RmS6x19FCG1 | 32 | 367,6 | 598 | 662 |
| 340RmS6x19FCG0 | 340RmS6x19FCG1 | 34 | 415 | 675 | 748 |
| 360RmS6x19FCG0 | 360RmS6x19FCG1 | 36 | 465,3 | 757 | 838 |
| ONLINE ÁRAJÁNLATKÉRÉS ► A cikkszámokra kattintva a termék(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek |
S6x19 WC

| ONLINE ÁRAJÁNLATKÉRÉS ► A cikkszámokra kattintva a termék(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek |
FELVONÓ minőségű seale kötelek EN 12385-4 szerint: részletek

Acélsodronykötél S6x19 szerkezettel

Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2021 Texem - Minden jog fenntartva