6x19 FC
cikkszám |
cikkszám 6x19 FC (R) KÜLSŐ KENÉSSEL |
névleges átmérő |
tömeg kg/100 m |
minimális szakítóerő kN 1770 N/mm² szilárdsági osztály |
minimális szakítóerő kN 1960 N/mm² szilárdsági osztály |
030Rm6x19FCG0 | 030Rm6x19FCG1 | 3 | 3,1 | 4,89 | 5,42 |
035Rm6x19FCG0 | 035Rm6x19FCG1 | 3,5 | 4,2 | 6,66 | 7,37 |
040Rm6x19FCG0 | 040Rm6x19FCG1 | 4 | 5,5 | 8,69 | 9,63 |
050Rm6x19FCG0 | 050Rm6x19FCG1 | 5 | 8,7 | 13,6 | 15 |
060Rm6x19FCG0 | 060Rm6x19FCG1 | 6 | 12,5 | 19,6 | 21,7 |
070Rm6x19FCG0 | 070Rm6x19FCG1 | 7 | 17 | 26,6 | 29,5 |
080Rm6x19FCG0 | 080Rm6x19FCG1 | 8 | 22,1 | 34,8 | 38,5 |
090Rm6x19FCG0 | 090Rm6x19FCG1 | 9 | 28 | 44 | 48,7 |
100Rm6x19FCG0 | 100Rm6x19FCG1 | 10 | 34,6 | 54,3 | 60,2 |
110Rm6x19FCG0 | 110Rm6x19FCG1 | 11 | 41,9 | 65,8 | 72,8 |
120Rm6x19FCG0 | 120Rm6x19FCG1 | 12 | 49,8 | 78,2 | 86,6 |
130Rm6x19FCG0 | 130Rm6x19FCG1 | 13 | 58,5 | 91,6 | 102 |
140Rm6x19FCG0 | 140Rm6x19FCG1 | 14 | 67,8 | 107 | 118 |
160Rm6x19FCG0 | 160Rm6x19FCG1 | 16 | 88,6 | 139 | 154 |
170Rm6x19FCG0 | 170Rm6x19FCG1 | 17 | 100 | 157 | 174 |
180Rm6x19FCG0 | 180Rm6x19FCG1 | 18 | 112,1 | 176 | 195 |
190Rm6x19FCG0 | 190Rm6x19FCG1 | 19 | 124 | 196 | 217 |
200Rm6x19FCG0 | 200Rm6x19FCG1 | 20 | 138,4 | 217 | 241 |
210Rm6x19FCG0 | 210Rm6x19FCG1 | 21 | 152,6 | 240 | 265 |
220Rm6x19FCG0 | 220Rm6x19FCG1 | 22 | 167,5 | 263 | 291 |
230Rm6x19FCG0 | 230Rm6x19FCG1 | 23 | 183 | 287 | 318 |
240Rm6x19FCG0 | 240Rm6x19FCG1 | 24 | 199,3 | 313 | 347 |
ONLINE ÁRAJÁNLATKÉRÉS ► A cikkszámokra kattintva a termék(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek |
6x19 WC
cikkszám |
cikkszám 6x19 WC (R) KÜLSŐ KENÉSSEL |
névleges átmérő |
tömeg kg/100 m |
minimális szakítóerő kN 1770 N/mm² szilárdsági osztály |
minimális szakítóerő kN 1960 N/mm² szilárdsági osztály |
030Rm6x19WCG0 | 030Rm6x19WCG1 | 3 | 3,4 | 5,29 | 5,86 |
035Rm6x19WCG0 | 035Rm6x19WCG1 | 3,5 | 4,7 | 7,2 | 7,97 |
040Rm6x19WCG0 | 040Rm6x19WCG1 | 4 | 6,1 | 9,4 | 10,4 |
050Rm6x19WCG0 | 050Rm6x19WCG1 | 5 | 9,5 | 14,7 | 16,3 |
060Rm6x19WCG0 | 060Rm6x19WCG1 | 6 | 13,7 | 21,2 | 23,4 |
070Rm6x19WCG0 | 070Rm6x19WCG1 | 7 | 18,7 | 28,8 | 31,9 |
080Rm6x19WCG0 | 080Rm6x19WCG1 | 8 | 24,4 | 37,6 | 41,6 |
090Rm6x19WCG0 | 090Rm6x19WCG1 | 9 | 30,9 | 47,6 | 52,7 |
100Rm6x19WCG0 | 100Rm6x19WCG1 | 10 | 38,1 | 58,8 | 65,1 |
110Rm6x19WCG0 | 110Rm6x19WCG1 | 11 | 46,1 | 71,1 | 78,7 |
120Rm6x19WCG0 | 120Rm6x19WCG1 | 12 | 54,9 | 84,6 | 93,7 |
130Rm6x19WCG0 | 130Rm6x19WCG1 | 13 | 64,4 | 99,3 | 110 |
140Rm6x19WCG0 | 140Rm6x19WCG1 | 14 | 74,7 | 115 | 128 |
160Rm6x19WCG0 | 160Rm6x19WCG1 | 16 | 97,5 | 150 | 167 |
170Rm6x19WCG0 | 170Rm6x19WCG1 | 17 | 110,1 | 170 | 188 |
180Rm6x19WCG0 | 180Rm6x19WCG1 | 18 | 123,4 | 190 | 211 |
190Rm6x19WCG0 | 190Rm6x19WCG1 | 19 | 137,5 | 212 | 235 |
200Rm6x19WCG0 | 200Rm6x19WCG1 | 20 | 152,4 | 235 | 260 |
210Rm6x19WCG0 | 210Rm6x19WCG1 | 21 | 168 | 259 | 287 |
220Rm6x19FCG0 | 220Rm6x19FCG1 | 22 | 184,4 | 284 | 315 |
230Rm6x19FCG0 | 230Rm6x19FCG1 | 23 | 201,5 | 311 | 344 |
240Rm6x19FCG0 | 240Rm6x19FCG1 | 24 | 219,5 | 338 | 375 |
ONLINE ÁRAJÁNLATKÉRÉS ► A cikkszámokra kattintva a termék(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek |
Acélsodronykötél 6x19 szerkezettel
Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2021 Texem - Minden jog fenntartva