| cikkszám |
kötél Ø mm |
L mm |
D mm |
B mm |
D1 mm |
d mm |
L1 mm |
W mm |
K mm |
C mm |
A mm |
saját tömeg kg |
| 873006 | 6-7 | 122 | 13 | 35 | 18 | 7 | 55 | 17 | 102 | 9 | 38 | 0,3 |
| 873008 | 8 | 159 | 20 | 42 | 21 | 9 | 80 | 20 | 135 | 12 | 45 | 0,6 |
| 873010 | 9-10 | 159 | 20 | 42 | 21 | 10 | 80 | 20 | 135 | 12 | 45 | 0,7 |
| 873011 | 11-12 | 199 | 25 | 50 | 25 | 12 | 110 | 25 | 174 | 14 | 50 | 1,1 |
| 873013 | 13 | 199 | 25 | 50 | 25 | 14 | 110 | 25 | 174 | 14 | 50 | 1,1 |
| 873014 | 14-15 | 240 | 32 | 60 | 30 | 16 | 135 | 31 | 210 | 17 | 57 | 2,4 |
| 873016 | 16 | 240 | 32 | 60 | 30 | 17 | 135 | 31 | 210 | 17 | 57 | 2,3 |
| 873019 | 18-20 | 295 | 39 | 70 | 35 | 21 | 161 | 38 | 256 | 20 | 70 | 4 |
| 873022 | 22-23 | 340 | 43 | 80 | 41 | 24 | 189 | 45 | 300 | 24 | 82 | 5,9 |
| 873026 | 24-25 | 395 | 50 | 100 | 51 | 27 | 216 | 50 | 345 | 26 | 98 | 9,1 |
| 873028 | 28 | 442 | 57 | 103 | 57 | 30 | 238 | 57 | 383 | 30 | 108 | 12,8 |
| 873032 | 32 | 484 | 64 | 113 | 64 | 34 | 269 | 63 | 419 | 34 | 120 | 17,8 |
| 873036 | 35-36 | 534 | 71 | 127 | 64 | 37 | 297 | 64 | 463 | 35 | 132 | 21,8 |
| 873038 | 38 | 581 | 78 | 140 | 70 | 41 | 315 | 76 | 502 | 43 | 146 | 28,9 |
| 873045 | 44-45 | 674 | 86 | 170 | 89 | 47 | 378 | 89 | 584 | 54 | 171 | 44 |
| 873050 | 48-51 | 798 | 100 | 203 | 95 | 54 | 431 | 101 | 682 | 60 | 203 | 73,1 |
| A cikkszámokra kattintva a termék(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek. |

Préselhető villás terminál

Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2021 Texem - Minden jog fenntartva