| cikkszám |
kötél Ø mm |
L mm |
D mm |
B mm |
D1 mm |
d |
L1 mm |
H mm |
K mm |
saját tömeg kg |
| 873206 | 6-7 | 110 | 13 | 35 | 19 | 7 | 54 | 13 | 89 | 0,2 |
| 873208 | 8 | 140 | 20 | 41 | 22 | 9 | 80 | 17 | 114 | 0,3 |
| 873210 | 9-10 | 140 | 20 | 41 | 22 | 11 | 80 | 17 | 114 | 0,3 |
| 873211 | 11-12 | 176 | 25 | 51 | 27 | 12 | 108 | 22 | 146 | 0,7 |
| 873213 | 13 | 176 | 25 | 51 | 27 | 14 | 108 | 22 | 146 | 0,6 |
| 873214 | 14-15 | 221 | 32 | 61 | 32 | 16 | 135 | 29 | 185 | 1,4 |
| 873216 | 16 | 221 | 32 | 61 | 32 | 17 | 135 | 29 | 185 | 1,3 |
| 873219 | 18-20 | 259 | 39 | 73 | 36 | 21 | 162 | 33 | 217 | 2,2 |
| 873222 | 22-23 | 340 | 43 | 79 | 43 | 24 | 189 | 38 | 258 | 3,1 |
| 873226 | 24-25 | 342 | 50 | 92 | 52 | 27 | 216 | 45 | 293 | 4,8 |
| 873228 | 28 | 382 | 57 | 102 | 59 | 30 | 243 | 51 | 323 | 6,7 |
| 873232 | 32 | 431 | 64 | 114 | 65 | 34 | 270 | 57 | 364 | 10,1 |
| 873236 | 35-36 | 475 | 71 | 127 | 65 | 37 | 297 | 57 | 402 | 12,9 |
| 873238 | 38 | 511 | 78 | 140 | 71 | 41 | 323 | 64 | 432 | 16,9 |
| 873245 | 44-45 | 598 | 86 | 159 | 90 | 47,2 | 378 | 76 | 508 | 24,3 |
| 873250 | 48-51 | 702 | 100 | 184 | 97 | 54,1 | 432 | 83 | 584 | 40,5 |
| A cikkszámokra kattintva a termék(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek. |

Préselhető szemes terminál

Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2021 Texem - Minden jog fenntartva