![]()
A WS 6x36 IWRC szerkezetű sodronykötelek a nehézipari emeléstechnika és a robusztus gépészeti alkalmazások standard csúcskategóriás megoldásai. A szerkezet alapját a speciális Warrington-Seale (WS) vonalérintkezésű pászmafelépítés adja, amelynek belső magját egy teljesen független acélsodronykötél betét (IWRC – Independent Wire Rope Core) alkotja. Ez az acélbetét maximális szerkezeti stabilitást és rendkívül magas névleges szakítóerőt biztosít, miközben kiválóan ellenáll a többrétegű dobra történő csévélés során fellépő zúzódásoknak, radiális nyomásnak és a durva dinamikai hatásoknak. A külső réteg vastagabb huzalai kiváló ellenállást nyújtanak a dörzsölődéssel és a külső mechanikai kopással szemben, miközben a belső vékonyabb szálak garantálják az optimális hajlékonyságot. A termékcsalád G0 osztályú tűzihorganyzott vagy G1 osztályú zsírozott felületvédelemmel érhető el. A 8 mm és 46 mm közötti robusztus átmérőtartomány alkalmassá teszi őket híddaruk, autódaruk, toronydaruk, földmunkagépek és nehézipari csörlők üzembiztos működtetésére. Jellemzően jobb sodrású (R) kivitel.

|
Cikkszám |
Cikkszám WS 6x36 IWRC (R) KÜLSŐ KENÉSSEL |
Cikkszám WS 6x36 IWRC (L) KÜLSŐ KENÉSSEL |
Névleges átmérő |
Tömeg (kg/100 m) |
Minimális szakítóerő 1770 N/mm² (kN) |
Minimális szakítóerő 1960 N/mm² (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 060RmWS6x36WCG0 | 060RmWS6x36WCG1 | 060LmWS6x36WCG1 | 6 | 14,4 | 22,7 | 25,1 |
| 070RmWS6x36WCG0 | 070RmWS6x36WCG1 | 070LmWS6x36WCG1 | 7 | 19,6 | 30,9 | 34,2 |
| 080RmWS6x36WCG0 | 080RmWS6x36WCG1 | 080LmWS6x36WCG1 | 8 | 25,6 | 40,3 | 44,7 |
| 090RmWS6x36WCG0 | 090RmWS6x36WCG1 | 090LmWS6x36WCG1 | 9 | 32,4 | 51 | 56,5 |
| 100RmWS6x36WCG0 | 100RmWS6x36WCG1 | 100LmWS6x36WCG1 | 10 | 40 | 63 | 69,8 |
| 110RmWS6x36WCG0 | 110RmWS6x36WCG1 | 110LmWS6x36WCG1 | 11 | 48,4 | 76,2 | 84,4 |
| 120RmWS6x36WCG0 | 120RmWS6x36WCG1 | 120LmWS6x36WCG1 | 12 | 57,6 | 90,7 | 100 |
| 130RmWS6x36WCG0 | 130RmWS6x36WCG1 | 130LmWS6x36WCG1 | 13 | 67,6 | 106 | 118 |
| 140RmWS6x36WCG0 | 140RmWS6x36WCG1 | 140LmWS6x36WCG1 | 14 | 78,4 | 124 | 137 |
| 150RmWS6x36WCG0 | 150RmWS6x36WCG1 | 150LmWS6x36WCG1 | 15 | 90 | 142 | 157 |
| 160RmWS6x36WCG0 | 160RmWS6x36WCG1 | 160LmWS6x36WCG1 | 16 | 102,4 | 161 | 179 |
| 170RmWS6x36WCG0 | 170RmWS6x36WCG1 | 170LmWS6x36WCG1 | 17 | 115,6 | 182 | 202 |
| 180RmWS6x36WCG0 | 180RmWS6x36WCG1 | 180LmWS6x36WCG1 | 18 | 129,6 | 204 | 226 |
| 200RmWS6x36WCG0 | 200RmWS6x36WCG1 | 200LmWS6x36WCG1 | 20 | 160 | 252 | 279 |
| 220RmWS6x36WCG0 | 220RmWS6x36WCG1 | 220LmWS6x36WCG1 | 22 | 193,6 | 305 | 338 |
| 240RmWS6x36WCG0 | 240RmS6x19WCG1 | 240LmWS6x36WCG1 | 24 | 230,4 | 363 | 402 |
| 260RmWS6x36WCG0 | 260RmWS6x36WCG1 | 260LmWS6x36WCG1 | 26 | 270,4 | 426 | 472 |
| 280RmWS6x36WCG0 | 280RmWS6x36WCG1 | 280LmWS6x36WCG1 | 28 | 313,6 | 494 | 547 |
| 300RmWS6x36WCG0 | 300RmWS6x36WCG1 | 300LmWS6x36WCG1 | 30 | 360 | 567 | 628 |
| 320RmWS6x36WCG0 | 320RmWS6x36WCG1 | 320LmWS6x36WCG1 | 32 | 409,6 | 645 | 715 |
| 340RmWS6x36WCG0 | 340RmWS6x36WCG1 | 340LmWS6x36WCG1 | 34 | 462,4 | 728 | 807 |
| 360RmWS6x36WCG0 | 360RmWS6x36WCG1 | 360LmWS6x36WCG1 | 36 | 518,4 | 817 | 904 |
Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2026 Texem - Minden jog fenntartva