

* a 16 és 18 mm méretek az 5-ös minőségi osztály alá tartoznak
| Cikkszám |
Teherbírás t |
Ø (mm) |
P (mm) |
LI min. (mm) |
Le max (mm) |
Saját tömeg (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CK4 | 0,4 | 4 | 12 | 5 | 13,7 | 0,35 |
| CK5 | 0,63 | 5 | 15 | 6,3 | 18,5 | 0,54 |
| CK6 | 0,9 | 6 | 18 | 7,8 | 222 | 0,80 |
| CK7 | 1,25 | 7 | 21 | 9,1 | 25,9 | 1,10 |
| CK8 | 1,55 | 8 | 24 | 10,4 | 29,6 | 1,40 |
| CK10 | 2,45 | 10 | 30 | 13 | 37 | 2,20 |
| CK13 | 3,85 | 13 | 39 | 16,9 | 48,1 | 3,80 |
| CK16 | 5 (G5)* | 16 | 48 | 20,8 | 59,2 | 5,70 |
| CK18 | 7 (G5)* | 18 | 54 | 24,3 | 64,8 | 7,30 |
Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2026 Texem - Minden jog fenntartva