A holland Holmatro HJ és HLC szériás, prémium ipari kivitelű rögzítőanyás hidraulikus munkahengerek a professzionális nagynyomású hidraulika rendszerek speciális, mechanikusan biztosítható végrehajtó elemei. A 720 bar (72 MPa) maximális üzemi nyomásra méretezett emelőhengerek 50 és 250 tonna névleges terhelhetőség között érhetők el. A dugattyún lévő biztonsági menetes rögzítőanya lehetővé teszi a megemelt nehéz terhek mechanikus csavaros reteszelését és tartós, biztonságos megtartását. Ideális és kockázatmentes megoldást nyújtanak hidak hosszú távú alátámasztásához, nehéz acélszerkezetek pozicionálásához és építéshelyszíni műszaki feladatokhoz, ahol a hidraulikus nyomás tartós fenntartása nem megengedett.

Opciók
| Cikkszám | Típus |
Névleges terhelhetőség (t) |
A (mm) |
Löket (mm) |
Dugattyúfelület, effektív (cm²) |
Olajszükséglet (cm³) |
Használatra kész saját tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.082.001 | HJ50 G 15 SN | 50 | 307 | 150 | 70,9 | 1065 | 34 |
| 100.082.000 | HJ 100 G 15 SN | 100 | 323 | 150 | 143 | 2150 | 71 |
| 100.112.136 | HJ 150 G 15 SN | 150 | 363 | 150 | 213,8 | 3207 | 101 |
| 100.112.083 | HJ 250 G 15 SN | 250 | 385 | 150 | 340,6 | 5195 | 180 |

| Típus |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HJ50 G15 SN | 307 | 135 | 95 | 70 | 25 | 272 |
| HJ100 G15 SN | 323 | 190 | 135 | 70 | 25 | 287 |
| HJ150 G15 SN | 363 | 212 | 165 | 70 | 35 | 305 |
| HJ250 G15 SN | 385 | 300 | 210 | 70 | 40 | 330 |
| Cikkszám | Típus |
Névleges terhelhetőség (t) |
A (mm) |
Löket (mm) |
Dugattyúfelület, effektív (nyomás) (cm²) |
Dugattyúfelület, effektív (visszatérítés) (cm²) |
Olajszükséglet (cm³) |
Használatra kész saját tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.122.123 | HLC50 H5 | 50 | 208 | 50 | 80,3 | 16,7 | 318 | 19,5 |
| 100.122.124 | HLC50 H15 | 50 | 327 | 150 | 80,3 | 16,7 | 954 | 29,5 |
| 100.122.125 | HLC50 H30 | 50 | 498 | 300 | 80,3 | 16,7 | 1909 | 44 |
| 100.122.126 | HLC100 H5 | 100 | 248 | 50 | 139 | 25,9 | 566 | 35 |
| 100.122.127 | HLC100 H15 | 100 | 370 | 150 | 139 | 25,9 | 1696 | 50 |
| 100.122.128 | HLC100 H30 | 100 | 546 | 300 | 139 | 25,9 | 3391 | 72,5 |
| 100.122.129 | HLC 150 H5 | 150 | 275 | 50 | 214,3 | 37,7 | 883 | 56,3 |
| 100.122.130 | HLC 150 H15 | 150 | 400 | 150 | 214,3 | 37,7 | 2649 | 79 |
| 100.122.131 | HLC 150 H30 | 150 | 580 | 300 | 214,3 | 37,7 | 5299 | 112,9 |
| 100.122.132 | HLC 250 H5 | 250 | 317 | 50 | 358,9 | 75,6 | 1417 | 103 |
| 100.122.133 | HLC 250 H15 | 250 | 444 | 150 | 358,9 | 75,6 | 4251 | 144 |
| 100.122.134 | HLC 250 H30 | 250 | 625 | 300 | 358,9 | 75,6 | 8502 | 203 |


| Típus |
B (mm) |
C1 (mm) |
C2 (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
P (mm) |
T (mm) |
U (mm) |
A1 | A2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HLC50 H5 | 130 | 70 | 55 | 75 | 39 | 170 | 58 | 115 | 54 | 23 | 90 |
| HLC50 H15 | 130 | 70 | 55 | 75 | 39 | 289 | 58 | 174 | 54 | 23 | 90 |
| HLC50 H30 | 130 | 70 | 55 | 75 | 39 | 460 | 58 | 260 | 54 | 23 | 90 |
| HLC100 H5 | 160 | 105 | 72 | 75 | 48 | 201 | 72 | 136 | 54 | 23 | 90 |
| HLC100 H15 | 160 | 105 | 72 | 75 | 48 | 323 | 72 | 198 | 54 | 23 | 90 |
| HLC100 H30 | 160 | 105 | 72 | 75 | 48 | 499 | 72 | 284 | 54 | 23 | 90 |
| HLC150 H5 | 194 | 105 | 72 | 75 | 58 | 221 | 83 | 146 | 54 | 23 | 90 |
| HLC150 H15 | 194 | 105 | 72 | 75 | 58 | 346 | 83 | 211 | 54 | 23 | 90 |
| HLC150 H30 | 194 | 105 | 72 | 75 | 58 | 526 | 83 | 296 | 54 | 23 | 90 |
| HLC250 H5 | 245 | 170 | 120 | 75 | 70 | 253 | 96 | 168 | 54 | 23 | 90 |
| HLC250 H15 | 245 | 170 | 120 | 75 | 70 | 380 | 96 | 230 | 54 | 23 | 90 |
| HLC250 H30 | 245 | 170 | 120 | 75 | 70 | 561 | 96 | 320 | 54 | 23 | 90 |
Kiegészítő tartozék rögzítő anyás munkahengerekhez, maximum 5º szögig

| Cikkszám | Típus | Illeszthetőség |
Átmérő (mm) |
Magasság a standard ülékhez képest (mm) |
| 100.181.041 | S 10 TN | 10 t HJ munkahengerek | 35 | 17 |
| 100.181.142 | S 25 TN | 25 t HJ munkahengerek | 45 | 10 |
| 100.181.043 | S 50 TN | 50 t HJ/HLC munkahengerek | 65 | 11 |
| 100.181.044 | S 100 TN | 100 t HJ/HLC munkahengerek | 90 | 11 |
| 100.999.040 | S 200 TN | 200 t HLC munkahengerek | 140 | 23 |
Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2026 Texem - Minden jog fenntartva