
A holland gyártású Terrier TS-R, TSE-R és TSU-R típusú prémium nagyszilárdságú rozsdamentes lemezfogók a vegyipar, az élelmiszeripar, a gyógyszergyártás és a modern nukleáris energetika abszolút felső kategóriás, excenteres működésű rögzítőkomponensei. Ezt a speciális termékcsaládot a holland mérnökök célirányosan korrózióálló acéllemezek és szerkezetek (INOX, saválló anyagok) biztonságos, többirányú emelésére, szállítására és 180 fokos megfordítására fejlesztették ki, ahol az emelőelemek felületi anyagszerkezete nem szennyezheti a fogadótárgyat. A robusztus, ellenálló ház egy minden irányban szabadon elmozduló csuklós emelőszemmel van ellátva, amely garantálja az optimális feszültségeloszlást ferde húzási viszonyok mellett is, így a megfogók függőleges, vízszintes és ferde helyzetben egyaránt biztonsággal alkalmazhatók. A beépített rugós előfeszítésű biztonsági mechanizmus gondoskodik arról, hogy a fogó speciális pofái még a teher lehelyezésekor vagy a függesztékként használt textil körkötelek, láncok, acélkötelek vagy drótkötelek belazulásakor se nyíljanak ki véletlenül, állandó szorítóerőt szavatolva az anyagmozgatás alatt.


| Cikkszám | Típus |
Teherbírás (t) |
Befogó méret (mm) |
S (mm) |
T (mm) |
U (mm) |
V (mm) |
W (mm) |
X (mm) |
Y (mm) |
Saját tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 861075 | 0,75 TS-R | 0,75 | 0-13 | 47 | 30 | 202 | 100 | 37 | 37 | 10 | 1,7 |
| 861100 | 1 TSE-R | 1 | 0-25 | 56 | 45 | 263 | 141 | 37 | 47 | 15 | 3,5 |
| 861200 | 2 TSE-R | 2 | 0-35 | 78 | 64 | 336 | 183 | 56 | 56 | 16 | 7 |
| 861300 | 3 TSE-R | 3 | 0-35 | 78 | 64 | 336 | 183 | 56 | 56 | 16 | 7 |
| 861450 | 4.5 TSR-R | 4,5 | 0-45 | 85 | 70 | 425 | 228 | 60 | 78 | 20 | 16 |
| 861600 | 6 TSE-R | 6 | 0-50 | 114 | 75 | 490 | 259 | 82 | 78 | 20 | 21 |
| 861750 | 7.5 TSE-R | 7,5 | 0-55 | 111 | 75 | 522 | 237 | 70 | 86 | 20 | 26 |
| 862075 | 0.75 TSU-R | 0,75 | 0-13 | 47 | 30 | 203 | 100 | 37 | 37 | 10 | 1,8 |
| 862100 | 1 TSU-R | 1 | 0-25 | 56 | 50 | 292 | 141 | 37 | 47 | 15 | 3,8 |
| 862200 | 2 TSEU-R | 2 | 0-35 | 78 | 70 | 372 | 183 | 58 | 56 | 16 | 8 |
| 862300 | 3 TSU-R | 3 | 0-35 | 78 | 70 | 372 | 183 | 58 | 56 | 16 | 8 |
| 862450 | 4.5 TSU-R | 4,5 | 0-45 | 85 | 70 | 431 | 228 | 60 | 78 | 20 | 16,5 |
| 862600 | 6 TSU-R | 6 | 0-50 | 114 | 78 | 527 | 259 | 85 | 78 | 32 | 24 |
| 862750 | 7.5 TSU-R | 7,5 | 0-55 | 111 | 78 | 560 | 267 | 70 | 86 | 32 | 28 |

Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2026 Texem - Minden jog fenntartva