
Green Pin® prémium minőség és tanúsított feszítési biztonság: A holland Van Beest gyártóműhelyéből származó, nagyszilárdságú kötélfeszítők (feszítőcsavarok) a globális emeléstechnikai piac és a nehéz acélszerkezeti projektek abszolút csúcskategóriáját képviselik. Míg a piacon kapható standard (pl. DIN 1480) feszítők kizárólag statikus terhelésre alkalmasak, a Green Pin® süllyesztékben kovácsolt, nemesített acélból készült szerelvényei kiemelkedő dinamikus ellenállósággal rendelkeznek. Képesek elnyelni az erős szélterhelést, a rezgéseket és a lökésszerű mechanikai hatásokat anélkül, hogy az anyag elfáradna vagy elrepedne.A szigorú gyártásközi minőségellenőrzés és a darabonkénti tesztelés garantálja a 100%-osan kockázatmentes üzemi integrációt és a kiemelkedő biztonsági tényezőt. A precíziós megmunkálású, berágódásmentes meneteknek köszönhetően a termék élettartama a legzordabb körülmények között is elérheti a 10–20 évet, így a kezdeti magasabb vételár hosszú távon komoly csere- és karbantartási költség-megtakarítást eredményez a felhasználónak.


| Cikkszám |
Teherbírás (t) |
A (mm) |
Zárt hossz L min. (mm) |
Nyitott hossz L max. (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
G (mm) |
H (mm) |
I (mm) |
J (mm) |
Saját tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSGPHO1006 | 0,54 | 10 | 285 | 422 | 13 | 16 | 15 | 10 | 13 | 29 | 49 | 0,40 |
| SSGPHO1206 | 1 | 12 | 315 | 445 | 16 | 22 | 16 | 12 | 18 | 36 | 58 | 0,73 |
| SSGPHO1009 | 1 | 12 | 390 | 598 | 16 | 22 | 16 | 12 | 18 | 36 | 57 | 0,89 |
| SSGPHO1212 | 0,68 | 12 | 466 | 750 | 13 | 19 | 16 | 12 | 18 | 36 | 57 | 1,05 |
| SSGPHO1606 | 1,59 | 16 | 368 | 491 | 16 | 23 | 21 | 14 | 21 | 45 | 79 | 1,11 |
| SSGPHO1609 | 1,59 | 16 | 443 | 644 | 20 | 24 | 21 | 14 | 21 | 45 | 78 | 1,39 |
| SSGPHO1612 | 1,59 | 16 | 519 | 796 | 16 | 23 | 21 | 14 | 21 | 45 | 78 | 1,79 |
| SSGPHO1906 | 2,36 | 19 | 403 | 521 | 22 | 27 | 24 | 17 | 26 | 54 | 89 | 1,83 |
| SSGPHO1909 | 1,36 | 19 | 479 | 675 | 20 | 27 | 24 | 17 | 26 | 54 | 89 | 2,30 |
| SSGPHO1912 | 2,36 | 19 | 554 | 827 | 22 | 27 | 24 | 17 | 26 | 54 | 88 | 2,30 |
| SSGPHO2506 | 4.54 | 25 | 488 | 595 | 26 | 35 | 31 | 24 | 36 | 75 | 118 | 3,90 |
| SSGPHO2512 | 4,54 | 25 | 636 | 897 | 26 | 35 | 31 | 24 | 36 | 75 | 117 | 5,48 |
| SSGPHO2518 | 2,27 | 25 | 789 | 1202 | 26 | 35 | 31 | 24 | 36 | 75 | 117 | 6 |
| SSGPHO2524 | 2,27 | 25 | 939 | 1506 | 26 | 35 | 31 | 24 | 36 | 75 | 116 | 7,52 |
Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2026 Texem - Minden jog fenntartva