![]()
A holland gyártású Green Pin P 6952 típusú prémium nagyszilárdságú, egysoros kötélfordító korongok a nehézipari anyagmozgatás, a professzionális darutechnika és az extrém igénybevételű csörlőzési feladatok világviszonylatban is elismert, horgos rögzítésű gépészeti komponensei. Ezt a rendkívüli teljesítményű termékcsaládot a Van Beest mérnökei célirányosan olyan nagy terhelésű üzemi, bányászati és építési területeken végzett kötélirány-változtatásokhoz fejlesztették ki, ahol az elektromos vagy hidraulikus hajtású drótkötelek és acélkötelek vonóerejét ferde húzási viszonyok mellett is maximális biztonsággal kell megtöbbszörözni. A süllyesztékben kovácsolt, különlegesen megerősített holland acélház oldalirányban nyitható reteszeléssel rendelkezik, amely terhelés alatt biztonsági okokból fizikailag nyithatatlan, alaphelyzetben viszont rendű gyors és hatékony, szerszámmentes kötélszerelést szavatol. A beépített, nagy teherbírású kúpgörgős csapágyazással ellátott görgő precíz horonyprofilja minimalizálja a futó acélkötél súrlódását és kopását, miközben a nagyszilárdságú, 360 fokban elforduló forgó teherhorog kiakadásgátlóval szerelt kialakítása optimális feszültségeloszlást garantál az összetett emelések során.

![]()
Személyemelésre nem használható!

| Cikkszám |
Teherbírás (t) |
D1 Ø (mm) |
Kötél Ø (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
Saját tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKOFFSH0302 | 2 | 75 | 7-9 | 290 | 87 | 82 | 28 | 108 | 3.78 |
| BKOFFSH0404 | 4 | 115 | 10-12 | 358 | 89 | 120 | 43 | 125 | 6 |
| BKOFFSH0604 | 4 | 150 | 12-14 | 412 | 89 | 160 | 40 | 125 | 8.5 |
| BKOFFSH0804 | 4 | 200 | 10-12 | 473 | 91 | 210 | 40 | 125 | 8 |
| BKOFFSH0608 | 8 | 150 | 20-22 | 502 | 119 | 160 | 48 | 165 | 11.8 |
| BKOFFSH0808 | 8 | 200 | 20-22 | 551 | 119 | 210 | 48 | 168 | 20.4 |
| BKOFFSH1008 | 8 | 250 | 20-22 | 606 | 103 | 260 | 46 | 165 | 25.4 |
| BKOFFSH1208 | 8 | 300 | 20-22 | 671 | 119 | 310 | 46 | 165 | 32 |
| BKOFFSH1408 | 8 | 350 | 20-22 | 716 | 119 | 360 | 46 | 165 | 38 |
| BKOFFSH1608 | 8 | 400 | 20-22 | 780 | 119 | 415 | 46 | 165 | 48 |
| BKOFFSH1808 | 8 | 450 | 20-22 | 841 | 119 | 465 | 46 | 165 | 58 |
| BKOFFSH0612 | 12 | 150 | 20-22 | 616 | 119 | 160 | 70 | 236 | 20.5 |
| BKOFFSH0812 | 12 | 200 | 20-22 | 641 | 129 | 210 | 70 | 236 | 30 |
| BKOFFSH1012 | 12 | 250 | 20-22 | 728 | 125 | 260 | 70 | 236 | 35.5 |
| BKOFFSH1212 | 12 | 300 | 20-22 | 810 | 166 | 310 | 70 | 236 | 50 |
| BKOFFSH1412 | 12 | 350 | 20-22 | 853 | 166 | 360 | 70 | 236 | 59 |
| BKOFFSH1612 | 12 | 400 | 20-22 | 888 | 166 | 415 | 70 | 236 | 36 |
| BKOFFSH1812 | 12 | 450 | 20-22 | 942 | 166 | 465 | 70 | 236 | 42 |
| BKOFFSH0615 | 15 | 150 | 24-26 | 626 | 138 | 160 | 70 | 236 | 23.4 |
| BKOFFSH0815 | 15 | 200 | 24-26 | 663 | 142 | 210 | 70 | 236 | 29.5 |
| BKOFFSH1015 | 15 | 250 | 24-26 | 745 | 166 | 260 | 70 | 236 | 41 |
| BKOFFSH1215 | 15 | 300 | 24-26 | 810 | 166 | 310 | 70 | 236 | 52 |
| BKOFFSH1415 | 15 | 350 | 24-26 | 837 | 166 | 360 | 70 | 236 | 58.5 |
| BKOFFSH1615 | 15 | 400 | 24-26 | 890 | 166 | 415 | 70 | 236 | 68.5 |
| BKOFFSH1815 | 15 | 450 | 24-26 | 942 | 166 | 465 | 70 | 236 | 82 |
Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2026 Texem - Minden jog fenntartva