Erő/Teher/Légrés
| Típus |
Anyagvastagság Ø mm |
Légrés < 0,1 mm | Légrés 0,1 - 0,3 mm | Légrés 0,3 - 0,5 mm | |||
|
max. teherbírás kg |
emelhető teher max. hossza mm |
max. teherbírás kg |
emelhető teher max. hossza mm |
max. teherbírás kg |
emelhető teher max. hossza mm |
||
| FX 150 | 50-200 | 75 | 1500 | 50 | 2000 | 40 | 1500 |
| FX 300 | 50-300 | 150 | 3000 | 125 | 2500 | 100 | 2000 |
| FX 600 | 80-400 | 300 | 4000 | 250 | 3500 | 200 | 3000 |
| FX 1000 | 100-450 | 500 | 4500 | 400 | 4000 | 330 | 3000 |
| FX 2000 | 120-600 | 1000 | 4500 | 800 | 4000 | 650 | 3500 |
| FX 3000 | 120-600 | 1500 | 5000 | 1200 | 5000 | 1000 | 4000 |
Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2026 Texem - Minden jog fenntartva