D 1318 sorozat: D 1318 Z - keresztsodratú | D 1318 ZP - keresztsodratú műanyag betétezéssel | D 1318 CZ - hosszsodratú | D 1318 CZP - hosszsodratú műanyag betétezéssel
A DIEPA D 1318 szerkezetű darukötelek az ipari emeléstechnika, a kikötői infrastruktúra és a nehéz autódaruk abszolút torziómentes csúcssodratai. Kifejezetten a nagyteljesítményű teleszkópos és rácsos gémű autódaruk, toronydaruk, valamint kikötői portáldaruk főkötélzeteként történő alkalmazásra fejlesztették ki őket, ahol a terheket hatalmas emelési magasságokban kell milliméteres pontossággal pozicionálni. A sűrű szálfelépítésű, ellenirányúan font többpászmás geometria tökéletes torziós egyensúlyt biztosít, ami teljesen semlegesíti a forgatónyomatékot, így megakadályozza a horogblokk elpördülését egyszálas emelési rendszereknél is.
A termékcsalád kiemelkedő mérnöki előnye a moduláris belső és külső konfigurációs lehetőségekben rejlik. A tiszta acélbetétes (Z/CZ) kivitel maximális keresztirányú merevséget és teljes hőállóságot biztosít, míg a belső polimer-műanyag betéttel ellátott változat (ZP/CZP) rugalmas belső lengéscsillapítóként nyeli el a hirtelen indításokból fakadó dinamikus lökéshullámokat, és hermetikusan zárja le a belső gyári kenőanyagot. A pászmák speciális tömörítési eljárása (HiPac) kiemelkedő fémkitöltési tényezőt és magas szakítóerőt eredményez. A „C” jelölésű típusok ezen felül egy egyedülálló külső palástsimítást is kapnak, amely tökéletes, zúzódásmentes felfekvést garantál a darudobokon történő többrétegű csévélés során.


A táblázatban a hazai felhasználásra jellemző átmérők szerepelnek. Nagyobb átmérő igény esetén keressen minket!
|
Átmérő (mm) |
Tömeg (kg/100m) |
Minimális szakítóerő 1770 N/mm² (kN) |
Minimális szakítóerő 1960 N/mm² (kN) |
Minimális szakítóerő 2160 N/mm² (kN) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 20 | 29,3 | 32,5 | 35,3 |
| 6,5 | 22 | 34,4 | 38,1 | 41,4 |
| 7 | 27 | 39,9 | 44,2 | 48,1 |
| 7,5 | 30 | 45,8 | 50,7 | 55,2 |
| 8 | 35 | 52,1 | 57,7 | 62,8 |
| 8,5 | 38 | 58,8 | 65,1 | 70,9 |
| 9 | 44 | 66 | 73 | 79,3 |
| 9,5 | 48 | 73,5 | 81,1 | 88,6 |
| 10 | 52 | 80,3 | 88,9 | 99,6 |
| 11 | 64 | 97,5 | 108 | 117 |
| 12 | 78 | 119 | 132 | 143 |
| 13 | 91 | 139 | 154 | 167 |
| 14 | 105 | 161 | 179 | 194 |
| 15 | 121 | 185 | 205 | 223 |
| 16 | 137 | 211 | 233 | 253 |
| 17 | 155 | 237 | 263 | 285 |
| 18 | 175 | 268 | 296 | 322 |
| 19 | 193 | 296 | 328 | 356 |
| 20 | 214 | 328 | 363 | 395 |
| 21 | 236 | 361 | 400 | 435 |
| 22 | 259 | 397 | 440 | 478 |
| 23 | 283 | 434 | 481 | 522 |
| 24 | 308 | 473 | 523 | 568 |
| 25 | 327 | 502 | 556 | 604 |
| 26 | 359 | 551 | 609 | 662 |
| 27 | 385 | 591 | 654 | 711 |
| 28 | 415 | 637 | 706 | 767 |
| 29 | 443 | 680 | 753 | 818 |
| 30 | 474 | 727 | 805 | 875 |
| 31 | 504 | 774 | 856 | 931 |
| 32 | 539 | 826 | 915 | 994 |
| 33 | 572 | 877 | 971 | 1056 |
| 34 | 607 | 931 | 1032 | 1121 |
| 35 | 645 | 990 | 1096 | 1190 |
| 36 | 680 | 1043 | 1155 | 1255 |
| 37 | 723 | 1109 | 1228 | 1335 |
| 38 | 759 | 115 | 1289 | 1401 |
| 39 | 798 | 1225 | 1356 | 1474 |
| 40 | 839 | 1286 | 1425 | 1549 |
| Cikkszám | Nettó ár | Bruttó ár | Készleten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11010172 | 0 Ft | 0 Ft | 0 db | ||
| 11010332 | 0 Ft | 0 Ft | 0 db | ||
| 11010652 | 0 Ft | 0 Ft | 0 db |
Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2026 Texem - Minden jog fenntartva