
A német gyártmányú Böcker T1 típusú prémium ipari fogasléces emelők a gépészeti karbantartó részlegek, a nehézgép-telepítő csapatok, az autóipari összeszerelő sorok és a hídépítési infrastruktúra-projektek kiemelkedő színvonalú mechanikus berendezései. Ezt a sokoldalú, vízszintes feszítésre és függőleges emelésre egyaránt alkalmas hévért célirányosan olyan fokozott igénybevételű üzemi csarnokokba fejlesztették ki, ahol a súlyos terlek tolása, tartása vagy alátámasztása során alapvető mérnöki követelmény a moduláris hajtókar-konfiguráció és a szűk helyeken történő hatékony munkavégzés. A berendezés statikai vázát egy vastag falú, kék színű védőfestéssel ellátott rigid acélház alkotja, amely torzulásmentes és stabil megtámasztást szavatol a daruhorog vagy a nehéz gépalapok alatt, teljesen kivédve a hajlító feszültségek okozta szerkezeti elváltozásokat.

Hajtókar jellemzők:
A hajtókarok N14 vagy N17 mm-es csatlakozásúak.
Névleges terhelés: 250 mm-es hajtókarok 70 Nm; 300 mm-es hajtókarok 168 Nm.
A RAKU és SIKU típusok beépített surlódó tárcsás fékkel, műanyag vagy sárgaréz fékbetéttel rendelkeznek.
A DSK típus a terhelést mindkét irányban tartja, nem érzékeny a hirtelen terhelés-változásokra, kompakt és zárt kivitelű.
A RAKU és DSK típusok kiválóan használhatók szűk térben is, a hajtókart nem kell 360º - ban elforgatni, a teher emelhető vagy süllyeszthető a kar felfelé/lefelé mozgatásával is.





| Cikkszám | Típus |
Teherbírás (t) |
H (emelés) (mm) |
A min. (mm) |
A max. (mm) |
B (mm) |
B1 (mm) |
C (mm) |
KC1 (mm) |
D (mm) |
D1 (mm) |
K (mm) |
Saját tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.015-0350 | T1S 15 | 1,5 | 350 | 725 | 1075 | 80 | 40 | 130 | 140 | 60 | 70 | 250 | 13 |
| 201.015-0350 | T1R 15 | 1,5 | 35 | 725 | 1075 | 80 | 40 | 130 | 140 | 60 | 70 | 250 | 13 |
| 301.015-0350 | T1D 15 | 1,5 | 35 | 725 | 1075 | 80 | 40 | 130 | 140 | 60 | 70 | 250 | 13 |
| 101.030-0350 | T1S 30 | 3 | 350 | 725 | 1075 | 85 | 55 | 130 | 140 | 65 | 80 | 250 | 20 |
| 201.030-0350 | T1R 30 | 3 | 350 | 725 | 1075 | 85 | 55 | 130 | 140 | 65 | 80 | 250 | 20 |
| 301.030-0350 | T1D 30 | 3 | 350 | 725 | 1075 | 85 | 55 | 130 | 140 | 65 | 80 | 250 | 20 |
| 101.050-0350 | T1S 50 | 5 | 350 | 725 | 1075 | 95 | 55 | 150 | 170 | 70 | 80 | 250 | 27 |
| 201.050-0350 | T1R 50 | 5 | 350 | 725 | 1075 | 95 | 55 | 150 | 170 | 70 | 80 | 250 | 27 |
| 301.050-0350 | T1D 50 | 5 | 350 | 725 | 1075 | 95 | 55 | 150 | 170 | 70 | 80 | 250 | 27 |
| 101.075-0350 | T1S 75 | 7,5 | 350 | 725 | 1075 | 95 | 55 | 150 | 170 | 70 | 80 | 250 | 29 |
| 201.075-0350 | T1R 75 | 7,5 | 350 | 725 | 1075 | 95 | 55 | 150 | 170 | 70 | 80 | 250 | 29 |
| 101.100-0400 | T1S 100 | 10 | 400 | 800 | 1200 | 125 | 65 | 150 | 170 | 80 | 90 | 300 | 42 |
| 201.100-0400 | T1R 100 | 10 | 400 | 800 | 1200 | 125 | 65 | 150 | 170 | 80 | 90 | 300 | 42 |
Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2026 Texem - Minden jog fenntartva