
A német gyártmányú Böcker T10 típusú falra és gépvázakra szerelhető ipari fogasléces emelők és beépíthető hajtóművek a konténergyártó üzemek, a speciális gépgyártó sorok, a zsilipkapu-vezérlések és az egyedi ipari berendezések összeszerelésével foglalkozó részlegek kiemelkedő megbízhatóságú mechanikus céleszközei. Ezt a talplemez és emelőköröm nélküli, közvetlen rögzítésre tervezett mechanikus hévért kifejezetten olyan kötött és integrált munkakörnyezetekre fejlesztették ki, ahol a hagyományos hordozható emelőbakok alkalmazása a rögzített felépítmények miatt nem lehetséges, és a cél a hajtómű végleges integrálása a fogadó acélvázba vagy falra. A berendezés statikai magja egy sík hátoldalú, rögzítőfuratokkal ellátott rigid acélház, amely kék védőfestést kapott, és torzulásmentes erőátvitelt szavatol a terlek függőleges emelése, hosszirányú tolása, húzása vagy nehéz szerkezeti elemek feszítése során is.

Opciók
Hajtókar jellemzők:
A hajtókarok N14 vagy N17 mm-es csatlakozásúak.
Névleges terhelés: 250 mm-es hajtókarok 70 Nm; 300 mm-es hajtókarok 168 Nm
A RAKU és SIKU típusok beépített surlódó tárcsás fékkel, műanyag vagy sárgaréz fékbetéttel rendelkeznek.
A DSK típus a terhelést mindkét irányban tartja, nem érzékeny a hirtelen terhelés változásokra, kompakt és zárt kivitelű.
A RAKU és DSK típusok kiválóan használhatók szűk térben is, a hajtókart nem kell 360º - ban elforgatni, a teher emelhető vagy süllyeszthető a kar felfelé/lefelé mozgatásával is.





| Cikkszám | Típus |
Teherbírás (t) |
H (emelés) (mm) |
A (mm) |
B (mm) |
B1 (mm) |
C (mm) |
C1 (mm) |
C2 (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
E1 (mm) |
E2 (mm) |
K (mm) |
Saját tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.015-0500.01 | T10S 155 | 1,5 | 500 | 785 | 15 | 60 | 95 | 270 | 20 | 18 | 250 | 65 | 130 | 250 | 11 |
| 210.015-0500.01 | T10R 155 | 1,5 | 500 | 785 | 15 | 60 | 95 | 270 | 20 | 18 | 250 | 65 | 130 | 250 | 11 |
| 310.015-0500.01 | T10D 155 | 1,5 | 500 | 785 | 15 | 60 | 95 | 270 | 20 | 18 | 250 | 65 | 130 | 250 | 11 |
| 110.015-0700.01 | T10S 157 | 1,5 | 700 | 985 | 15 | 60 | 95 | 270 | 20 | 18 | 250 | 65 | 130 | 250 | 12 |
| 210.015-0700.01 | T10R 157 | 1,5 | 700 | 985 | 15 | 60 | 95 | 270 | 20 | 18 | 250 | 65 | 130 | 250 | 12 |
| 310.015-0700.01 | T10D 157 | 1,5 | 700 | 985 | 15 | 60 | 95 | 270 | 20 | 18 | 250 | 65 | 130 | 250 | 12 |
| 110.015-0900.01 | T10S 159 | 1,5 | 900 | 1185 | 15 | 60 | 95 | 270 | 20 | 18 | 250 | 65 | 130 | 250 | 13 |
| 210.015-0900.01 | T10R 159 | 1,5 | 900 | 1185 | 15 | 60 | 95 | 270 | 20 | 18 | 250 | 65 | 130 | 250 | 13 |
| 310.015-0900.01 | T10D 159 | 1,5 | 900 | 1185 | 15 | 60 | 95 | 270 | 20 | 18 | 250 | 65 | 130 | 250 | 13 |
| 110.030-0500.01 | T10S 35 | 3 | 500 | 880 | 15 | 30 | 130 | 335 | 30 | 18 | 305 | 100 | 130 | 250 | 19 |
| 210.030-0500.01 | T10R 35 | 3 | 500 | 880 | 15 | 30 | 130 | 335 | 30 | 18 | 305 | 100 | 130 | 250 | 19 |
| 310.030-0500.01 | T10D 35 | 3 | 500 | 880 | 15 | 30 | 130 | 335 | 30 | 18 | 305 | 100 | 130 | 250 | 19 |
| 110.030-0700.01 | T10S 37 | 3 | 700 | 1080 | 15 | 30 | 130 | 335 | 30 | 18 | 305 | 100 | 130 | 250 | 21 |
| 210.030-0700.01 | T10R 37 | 3 | 700 | 1080 | 15 | 30 | 130 | 335 | 30 | 18 | 305 | 100 | 130 | 250 | 21 |
| 310.030-0700.01 | T10D 37 | 3 | 700 | 1080 | 15 | 30 | 130 | 335 | 30 | 18 | 305 | 100 | 130 | 250 | 21 |
| 110.030-0900.01 | T10S 39 | 3 | 900 | 1280 | 15 | 30 | 130 | 335 | 30 | 18 | 305 | 100 | 130 | 250 | 23 |
| 210.030-0900.01 | T10R 39 | 3 | 900 | 1280 | 15 | 30 | 130 | 335 | 30 | 18 | 305 | 100 | 130 | 250 | 23 |
| 310.030-0900.01 | T10D 39 | 3 | 900 | 1280 | 15 | 30 | 130 | 335 | 30 | 18 | 305 | 100 | 130 | 250 | 23 |
| 110.050-0700.01 | T10S 57 | 5 | 700 | 1125 | 20 | 50 | 120 | 360 | 30 | 20 | 310 | 90 | 130 | 250 | 28 |
| 210.050-0700.01 | T10R 57 | 5 | 700 | 1125 | 20 | 50 | 120 | 360 | 30 | 20 | 310 | 90 | 130 | 250 | 28 |
| 310.050-0700.01 | T10D 57 | 5 | 700 | 1125 | 20 | 50 | 120 | 360 | 30 | 20 | 310 | 90 | 130 | 250 | 28 |
| 110.100-0700.01 | T10S 107 | 10 | 700 | 1180 | 30 | 60 | 160 | 430 | 45 | 20 | 370 | 110 | 250 | 300 | 45 |
| 210.100-0700.01 | T10R 107 | 10 | 700 | 1180 | 30 | 60 | 160 | 430 | 45 | 20 | 370 | 110 | 250 | 300 | 45 |
Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2026 Texem - Minden jog fenntartva