![]()
A Cartec® C 800 típusú forgatható és billenthető nagyszilárdságú emelőszemek (gépészeti megnevezéssel terhelés alatt forgó és csuklós emelőelemek) a nehézgépgyártás, az erőművi karbantartások és a monumentális ipari anyagmozgatások professzionális rögzítőkomponensei. Ezt a rendkívül széles mérettartományú Grade 80-as (8-as osztályú) termékcsaládot kifejezetten olyan összetett emelési feladatokhoz fejlesztették ki, ahol a nehéz gépvázak, turbinaházak vagy présszerszámok mozgatása, megfordítása közben a rögzítési pontnak szabadon kell forognia a tengelye körül (360°), miközben a fülrésznek feszülésmentesen kell követnie a függesztékágak dőlésszögét (180°). A nemesített ötvözött acélból készülő, piros porszórt gyűrűstest és a precíziós csapágyazású metrikus csavar kombinációja akadálytalan elfordulást szavatol a ferde és oldalsó irányú húzásoknál is. Nagyteljesítményű acélkötelekkel, láncfüggesztékekkel vagy textilhevederekkel történő megfogásoknál ez a többtengelyű konstrukció nyújtja a legbiztonságosabb és legdinamikusabb csatlakozást az iparban.



| Cikkszám |
Teherbírás (t)![]() |
DxL (mm) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
E (mm) |
H (mm) |
SW (mm) |
D1 (mm) |
Saját tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C8000030816 | 0,3 | M8x16 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,48 |
| C8000030818 | 0,3 | M8x18 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,48 |
| C8000031018 | 0,3 | M10x18 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,48 |
| C8000051218 | 0,5 | M12x18 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,50 |
| C8000051225 | 0,5 | M12x25 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,50 |
| C8000101620 | 1,12 | M16x20 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,53 |
| C8000101630 | 1,12 | M16x30 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,53 |
| C8000102030 | 1,12 | M20x30 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,53 |
| C8000202030 | 2 | M20x30 | 34 | 16 | 57 | 61 | 131 | 40 | 50 | 1,05 |
| C8000302430 | 3,15 | M24x30 | 40 | 18 | 70 | 68 | 153 | 48 | 58 | 1,63 |
| C8000503035 | 5,3 | M30x35 | 45 | 22 | 65 | 80 | 165 | 65 | 75 | 2,23 |
| C8000503045 | 5,3 | M30x45 | 45 | 22 | 65 | 80 | 165 | 65 | 75 | 2,23 |
| C8000803035 | 8 | M30x35 | 50 | 23 | 95 | 95 | 205 | 75 | 85 | 5,30 |
| C8000803045 | 8 | M30x45 | 50 | 23 | 95 | 95 | 205 | 75 | 85 | 5,30 |
| C8000803654 | 8 | M36x54 | 50 | 23 | 95 | 95 | 205 | 75 | 85 | 5,50 |
| C8001004263 | 10 | M42x63 | 50 | 23 | 95 | 95 | 205 | 75 | 85 | 10 |
| C8001504860 | 15 | M48x60 | 70 | 32 | 120 | 130 | 280 | 95 | 120 | 10 |
| C8001505678 | 15 | M56x78 | 70 | 32 | 120 | 130 | 280 | 95 | 120 | 10 |
| C8001506496 | 15 | M64x96 | 70 | 32 | 120 | 130 | 280 | 95 | 120 | 10 |
| C80025072108 | 25 | M72x108 | 90 | 45 | 130 | 165 | 338 | 140 | 170 | 29 |
| C80030080120 | 30 | M80x120 | 90 | 45 | 130 | 165 | 338 | 140 | 170 | 29 |
| C80035090135 | 35 | M90x135 | 90 | 45 | 130 | 165 | 338 | 140 | 170 | 29 |
| Cikkszám |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C8000030816 | 0,6 | 1,2 | 0,3 | 0,6 | 0,42 | 0,3 | 0,63 | 0,45 |
| C8000030818 | 0,6 | 1,2 | 0,3 | 0,6 | 0,42 | 0,3 | 0,63 | 0,45 |
| C8000031018 | 0,6 | 1,2 | 0,3 | 0,6 | 0,42 | 0,3 | 0,63 | 0,45 |
| C8000051218 | 1 | 2 | 0,5 | 1 | 0,75 | 0,5 | 1,1 | 0,75 |
| C8000151225 | 1 | 2 | 0,5 | 1 | 0,75 | 0,5 | 1,1 | 0,75 |
| C8000101620 | 2 | 4 | 1,12 | 2 | 1,5 | 1,12 | 2,36 | 1,6 |
| C8000101630 | 2 | 4 | 1,12 | 2 | 1,5 | 1,12 | 2,36 | 1,6 |
| C8000102030 | 2 | 4 | 1,12 | 2 | 1,5 | 1,12 | 2,36 | 1,6 |
| C8000202030 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2,8 | 2 | 4 | 3 |
| C8000302430 | 6,3 | 1,8 | 3,15 | 6,3 | 4,25 | 3,15 | 6,3 | 4,75 |
| C8000503035 | 10,6 | 21,2 | 5,3 | 10,6 | 7,1 | 5,3 | 11,2 | 8 |
| C8000503045 | 10,6 | 21,2 | 5,3 | 10,6 | 7,1 | 5,3 | 11,2 | 8 |
| C8000803035 | 12,5 | 25 | 8 | 16 | 11,2 | 8 | 16,8 | 12 |
| C8000803045 | 12,5 | 25 | 8 | 16 | 11,2 | 8 | 16,8 | 12 |
| C8000803645 | 12,5 | 25 | 8 | 16 | 11,2 | 8 | 16,8 | 12 |
| C8001004263 | 15 | 30 | 10 | 20 | 14 | 10 | 21,2 | 15 |
| C8001504860 | 25 | 50 | 15 | 30 | 21 | 15 | 31,5 | 22,5 |
| C8001505678 | 25 | 50 | 15 | 30 | 21 | 15 | 31,5 | 22,5 |
| C8001506496 | 25 | 50 | 15 | 30 | 21 | 15 | 31,5 | 22,5 |
| C80025072108 | 35 | 70 | 25 | 50 | 35 | 25 | 52,5 | 37,5 |
| C80030080120 | 35 | 70 | 30 | 60 | 42 | 30 | 63 | 45 |
| C80035090135 | 35 | 70 | 35 | 70 | 49 | 35 | 73,5 | 52,5 |
![]()
Az eltérő terhelési irányokra és módokra vonatkozó szabályokat a használati információk tartalmazzák! Az emelőszemeket többféle módon lehet használni, a terhelési tényezők az alkalmazott emelőszemek számától és elhelyezkedésétől függően módosulhatnak!

Ajánlott minimális furatmélység: acél:1xd öntvény:1x25d alumínium ötvözet:2xd alumínium-magnézium ötvözet:2,5xd
| -40 ºC alatt | nem használható |
| -40 ºC - +200 ºC |
100% |
| +200 ºC - +300 ºC | 90% |
| +300 ºC - +400 ºC | 75% |
| +400 ºC felett | nem használható |
Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2026 Texem - Minden jog fenntartva