Erő/Teher/Légrés
| típus |
Anyagvastagság Ø mm |
Légrés < 0,1 mm | Légrés 0,1 - 0,3 mm | Légrés 0,3 - 0,5 mm | |||
|
max. teherbírás kg |
emelhető teher max. hossza mm |
max. teherbírás kg |
emelhető teher max. hossza mm |
max. teherbírás kg |
emelhető teher max. hossza mm |
||
| FX-R 100 | 25-150 | 100 | 2000 | 75 | 2000 | 60 | 1500 |
| FX-R 225 | 50-205 | 225 | 3000 | 200 | 2500 | 150 | 2000 |
| FX-R 450 | 50-270 | 450 | 4000 | 375 | 3500 | 280 | 3000 |
| FX-R 750 | 70-370 | 750 | 4500 | 600 | 4000 | 450 | 3000 |
| FX-R 1200 | 120-560 | 1200 | 4500 | 900 | 4000 | 700 | 3500 |
| FX-R 1800 | 120-560 | 1800 | 5000 | 1500 | 4000 | 1125 | 3500 |
Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2026 Texem - Minden jog fenntartva