Az ID típusú kétrétegű, lapos szőtt emelőhevederek a modern textil emelőeszközök legnépszerűbb, univerzális tagjai. Ezt a termékcsaládot kifejezetten olyan nehézipari, logisztikai és szerelési feladatokhoz tervezték, ahol a mozgatott terhek kényes, festett vagy polírozott felülete abszolút védelmet igényel az acélkötelek vagy láncok merev karcolásaival szemben. A prémium minőségű, nagyszilárdságú poliészter alapanyagból készülő, sűrű szövésű hevedertest és a kopásálló védőréteggel megerősített emelőfülek maximális tartósságot és üzembiztonságot garantálnak a legmostohább, akár savas vagy szélsőséges hőmérsékletű munkakörnyezetben is.


|
Színkód
|
Névleges
|
Heveder (mm) |
Fül (mm) |
Fül mm |
Legkisebb |
Teherbírás (t) | ||||
|
|
|
|
![]() |
![]() |
||||||
| 1 | 30 | 300 | 15 | 0,75 | 1 | 2 | 0,8 | 1,4 | 1 | |
| 2 | 60 | 350 | 30 | 1 | 2 | 4 | 1,6 | 2,8 | 2 | |
| 3 | 90 | 400 | 45 | 1 | 3 | 6 | 2,4 | 4,2 | 3 | |
| 4 | 120 | 500 | 60 | 1,5 | 4 | 8 | 3,2 | 5,6 | 4 | |
| 5 | 150 | 550 | 75 | 1,5 | 5 | 10 | 4 | 7 | 5 | |
| 6 | 180 | 600 | 90 | 2 | 6 | 12 | 4,8 | 8,4 | 6 | |
| 8 | 240 | 650 | 120 | 2,5 | 8 | 16 | 6,4 | 11,2 | 8 | |
| 10 | 300 | 900 | 150 | 2,5 | 10 | 20 | 8 | 14 | 10 | |
A megadott méretek a heveder terheletlen állapotára vonatkoznak.
| színkód |
névleges teherbírás t |
1 m | 2 m | 3 m | 4 m | 5 m | 6 m | 7 m | 8 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11ID | 12ID | 13ID | 14ID | 15ID | 16ID | 17ID | 18ID | |
| 2 | 21ID | 22ID | 23ID | 24ID | 25ID | 26ID | 27ID | 28ID | |
| 3 | 31ID | 32ID | 33ID | 34ID | 35ID | 36ID | 37ID | 38ID | |
| 4 | - | 42ID | 43ID | 44ID | 45ID | 46ID | 47ID | 48ID | |
| 5 | - | 52ID | 53ID | 54ID | 55ID | 56ID | 57ID | 58ID | |
| 6 | - | 62ID | 63ID | 64ID | 65ID | 66ID | 67ID | 68ID | |
| 8 | - | - | 83ID | 84ID | 85ID | 86ID | 87ID | 88ID | |
| 10 | - | - | 103ID | 104ID | 105ID | 106ID | 107ID | 108ID |
Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2026 Texem - Minden jog fenntartva