![]()
A Texem TPO-A típusú fix acél emelőhimbák a nehézgépgyártás, az acélművek, a kikötői infrastruktúrák, az erőművi karbantartások és a gigantikus méretű ipari logisztikai projektek legmagasabb mérnöki kategóriájú mechanikus komponensei. Ezt a rendkívül masszív, fix kialakítású és alacsony szerkezeti magassággal (HR profil) rendelkező termékcsaládot célirányosan olyan extrém súlyú és kiterjedésű nehezipari terlek biztonságos daruzásához tervezték, ahol a standard emelőgerendák hajlítónyomatéka már szerkezeti kockázatot jelentene. Az emelőhimbák gépészeti sajátossága, hogy a hajlító feszültségek helyett tiszta nyomóerővé alakítják át a terhelést, így optimális egyensúlyt és minimális deformációt biztosítanak a daruhorog alatt. Kiválóan alkalmazható olyan üzemrészekben, ahol a súlyos rakományokat meg kell óvni a függesztőláncok vagy sodronykötelek ferde behúzásából eredő káros keresztirányú erőhatásoktól, miközben a kompakt vázszerkezet a lehető legnagyobb hasznos horogutat biztosítja a szűkebb belmagasságú csarnokokban.


| Cikkszám |
Teherbírás (t) |
L (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
HR (mm) |
Félszem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPOA0030045 | 3 | 450 | 130 | 75 | 300 | 3.25 t HC2 |
| TPOA0030090 | 3 | 900 | 130 | 75 | 300 | 3.25 t HC2 |
| TPOA0130045 | 13 | 450 | 230 | 130 | 500 | 6.5 t HC2 |
| TPOA0130090 | 13 | 900 | 230 | 130 | 500 | 6.5 t HC2 |
| TPOA0240045 | 24 | 450 | 300 | 150 | 600 | 12 t HC2 |
| TPOA0240090 | 24 | 900 | 300 | 150 | 600 | 12 t HC2 |
| TPOA0340045 | 34 | 450 | 340 | 180 | 800 | 17 t HC2 |
| TPOA0340090 | 34 | 900 | 340 | 180 | 800 | 17 t HC2 |
| TPOA0500045 | 50 | 450 | 400 | 190 | 900 | 25 t HC2 |
| TPOA0500090 | 50 | 900 | 400 | 190 | 900 | 25 t HC2 |
| TPOA0700045 | 70 | 450 | 450 | 200 | 1100 | 35 t HC2 |
| TPOA0700090 | 70 | 900 | 450 | 200 | 1100 | 35 t HC2 |
| TPOA1100045 | 110 | 450 | 500 | 220 | 1200 | 55 t HC2 |
| TPOA1100090 | 110 | 900 | 500 | 220 | 1200 | 55 t HC2 |
HC2 típusú félszemek méretei

| Cikkszám |
Teherbírás (t) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
G (mm) |
Saját tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5543005 | 0,5 | 11,9 | 6,4 | 28,7 | 7,9 | 19,8 | 16 | 6 | 0,050 |
| 5543007 | 0,75 | 13,5 | 7,9 | 31 | 9,7 | 21,3 | 19 | 8 | 0,100 |
| 5543010 | 1 | 16,8 | 9,7 | 36,6 | 11,2 | 26,2 | 23 | 10 | 0,150 |
| 5543015 | 1,5 | 19,1 | 11,2 | 42,9 | 12,7 | 29,5 | 27 | 11 | 0,222 |
| 5543020 | 2 | 20,6 | 12,7 | 47,8 | 16 | 33,3 | 30 | 13 | 0,359 |
| 5543032 | 3,25 | 26,9 | 16 | 60,5 | 19,1 | 42,9 | 39 | 16 | 0,763 |
| 5543047 | 4,75 | 31,8 | 19,1 | 71,4 | 22,4 | 50,8 | 47 | 19 | 1,235 |
| 5543065 | 6,5 | 36,6 | 22,4 | 84,1 | 25,4 | 57,9 | 54 | 22 | 1,793 |
| 5543085 | 8,5 | 42,9 | 25,4 | 95,3 | 28,7 | 68,3 | 60 | 25 | 2,570 |
| 5543095 | 9,5 | 46 | 28,7 | 107,9 | 31,8 | 73,9 | 68 | 29 | 3,755 |
| 5543120 | 12 | 51,6 | 31,8 | 119,1 | 35,1 | 82,6 | 76 | 32 | 5,310 |
| 5543135 | 13,5 | 57,2 | 35,1 | 133,3 | 38,1 | 92,2 | 84 | 35 | 7,137 |
| 5543170 | 17 | 60,5 | 38,1 | 146 | 41,4 | 98,6 | 92 | 38 | 9,443 |
| 5543250 | 25 | 73,2 | 44,5 | 177,8 | 50,8 | 127 | 107 | 45 | 15,39 |
| 5543350 | 35 | 82,5 | 50,8 | 196,8 | 57,2 | 146 | 122 | 51 | 23,72 |
| 5543425 | 42,5 | 95 | 57 | 222 | 65 | 160 | 134 | 57 | 29,01 |
| 5543550 | 55 | 104,9 | 66,6 | 266,7 | 69,9 | 186,1 | 145 | 64 | 44,60 |
| 5543850 | 85 | 127 | 76,2 | 330,2 | 82,6 | 200,1 | 165 | 76,2 | 69,91 |
| 55431200 | 120 | 133,3 | 91,9 | 371,6 | 95,3 | 228,6 | 203 | 92,2 | 120,3 |

Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2026 Texem - Minden jog fenntartva