![]()
A TRA és TRB típusú állítható alumínium emelőgerendák a precíziós gépgyártás, a helyszíni karbantartások, a rugalmas üzemi logisztika és a kényes anyagmozgatási folyamatok csúcsminőségű gépészeti komponensei. Ezt a kétféle, normál szerkezeti magasságú és könnyített alumínium profillal tervezett társszériát célirányosan olyan B2B munkakörnyezetekre fejlesztették ki, ahol az emelőeszközök intenzív kézi kezelést igényelnek, és a meglévő daruszerkezetek vagy futómacskák hasznos teherbírását nem szabad feleslegesen leterhelni súlyos, merev acélgerendákkal. Kiválóan alkalmazható aszimmetrikus, változó súlypontú, hosszú vagy hajlékony ipari terlek teljesen egyenes és rántásmentes pozicionálására, miközben a moduláris furatrendszer megóvja a rakományt a láncfüggesztékek vagy textil körkötelek ferde behúzásából adódó káros nyomófeszültségektől. A nagyteljesítményű acélkötelekkel szemben ez az integrált alumíniumprofilos rendszer biztosítja a legmegbízhatóbb és legmobilisabb manuális tehermegfogást az üzemcsarnokokban.

Opciók

| Cikkszám |
Teherbírás |
L (m) |
S max. (m) |
S min. (m) |
Akasztási pontok közötti távolság M (mm) |
Egy oldali akasztási pontok száma H (db) |
Saját tömeg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRA500-H7-300-0500 | 0,5 | 5 | 4,9 | 1,3 | 300 | 7 | 35,8 |
| TRA450-H7-300-0500 | 0,5 | 4,5 | 4,4 | 0,8 | 300 | 7 | 32,4 |
| TRA400-H7-250-0750 | 0,75 | 4 | 3,9 | 0,9 | 250 | 7 | 29,2 |
| TRA350-H7-250-1000 | 1 | 3,5 | 3,4 | 0,4 | 250 | 7 | 25,8 |
| TRA300-H6-200-1250 | 1,25 | 3 | 2,9 | 0,9 | 200 | 6 | 22,6 |
| TRA250-H1-200-1500 | 1,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 200 | 1 | 19,2 |
| TRA250-H6-200-1500 | 1,5 | 2,5 | 2,4 | 0,4 | 200 | 6 | 19,2 |
| TRA200-H5-150-1750 | 1,75 | 2 | 1,9 | 0,7 | 150 | 5 | 16 |
| TRA150-H4-150-1750 | 1,75 | 1,5 | 1,4 | 0,5 | 150 | 4 | 12,8 |
| TRA100-H3-100-2000 | 2 | 1 | 0,9 | 0,5 | 100 | 3 | 9,4 |
| TRA050-H1-100-2000 | 2 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 100 | 1 | 6,2 |

| Cikkszám |
Teherbírás |
L (m) |
S max. (m) |
S min. (m) |
Akasztási pontok közötti távolság M (mm) |
Egy oldali akasztási pontok száma H (db) |
Saját tömeg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRB500-H7-300-1250 | 1,25 | 5 | 4,9 | 1,3 | 300 | 7 | 70,1 |
| TRB450-H7-300-1500 | 1,5 | 4,5 | 4,4 | 0,8 | 300 | 7 | 63,4 |
| TRB400-H7-250-1750 | 1,75 | 4 | 3,9 | 0,9 | 250 | 7 | 56,7 |
| TRB350-H7-250-2000 | 2 | 3,5 | 3,4 | 0,4 | 250 | 7 | 50,1 |
| TRB300-H6-200-2500 | 2,5 | 3 | 2,9 | 0,9 | 200 | 6 | 43,4 |
| TRB250-H1-200-3000 | 3 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 200 | 1 | 36,7 |
| TRB250-H6-200-3000 | 3 | 2,5 | 2,4 | 0,4 | 200 | 6 | 36,7 |
| TRB200-H5-150-3500 | 3,5 | 2 | 1,9 | 0,7 | 150 | 5 | 30 |
| TRB150-H4-150-3500 | 3,5 | 1,5 | 1,4 | 0,5 | 150 | 4 | 23,4 |
| TRB100-H3-100-4000 | 4 | 1 | 0,9 | 0,5 | 100 | 3 | 16,7 |
| TRB050-H1-100-4000 | 4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 100 | 1 | 10 |

Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2026 Texem - Minden jog fenntartva