![]()
A Donati DMK típusú kúszómotoros elektromos láncos emelők a nagy pontosságú ipari anyagmozgatás, a szerszámgép-kiszolgálás, a kényes gépészeti összeszerelő sorok és az igényes műhelytechnika prémium kategóriás hajtástechnikai komponensei. Ezt a finomemelő mikro-sebességgel ellátott termékcsaládot célirányosan olyan professzionális B2B munkakörnyezetekre fejlesztették ki, ahol a terlek milliméterpontos, rántásmentes pozicionálása a feladat, és a normál emelési sebességből adódó tehetetlenségi lengések sérülést okoznának a kényes darabokban. Kiválóan alkalmazható olyan üzemrészekben, ahol a nehéz láncfüggesztékek önálló használata helyett egy kétsebességes, kettős tekercselésű vagy mechanikus áttétellel kombinált motoros hajtásrendszer szükséges a biztonságos munkavégzéshez. A robusztus, IP55 védettségű ötvözött alumíniumház kiemelkedő szerkezeti merevséget ad, miközben a zárt olajfürdős reduktor és a nagyteljesítményű motor garantálja a halk és rezgésmentes futást az intenzív gyári terhelési fázisok során. A nagyteljesítményű acélkötelekkel szemben ez a kalibrált teherlánccal ellátott, függőkapcsolós finomszabályozású alapgép nyújtja a legmegbízhatóbb és legprecízebb manuális irányítású gépi tehermegfogást.


| Méret |
Teherbírás (t) |
Típuskód | FEM |
Emelési sebesség (m/perc) |
Emelőmotor (kW) |
Láncág |
Lánc mérte (mm) |
Saját tömeg (kg) |
Lánc saját tömege (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,125 | 154C | 2m | 8 | 0,2 | 1 | 4x12 | 17 | 0,38 |
| 1 | 0,25 | 134C | 2m | 4 | 0,2 | 1 | 4x12 | 17 | 0,38 |
| 2 | 0,25 | 234C | 2m | 8 | 0,4 | 1 | 5x15 | 24 | 0,58 |
| 2 | 0,5 | 214C | 2m | 4 | 0,4 | 1 | 5x15 | 24 | 0,58 |
| 3 | 0,5 | 334C | 2m | 8 | 0,8 | 1 | 7x21 | 38 | 1,6 |
| 3 | 1 | 314C | 2m | 4 | 0,8 | 1 | 7x21 | 38 | 1,6 |
| 4 | 1 | 434C | 2m | 8 | 1,6 | 1 | 10x28 | 65 | 2,42 |
| 4 | 2 | 414C | 2m | 4 | 1,6 | 1 | 10x28 | 65 | 2,42 |


| Típuskód |
A (mm) |
A1 (mm) |
B (mm) |
B1 (mm) |
C (mm) |
C1 (mm) |
C2 (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
E1 (mm) |
F (mm) |
F1 (mm) |
G (mm) |
G1 (mm) |
H (mm) |
H1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154C | 21 | 24 | 62 | 67 | 385 | 22 | 19 | 120 | 710 | 400 | 230 | 360 | 210 | 310 | 17 | 19 |
| 134C | 21 | 24 | 62 | 67 | 385 | 22 | 19 | 120 | 710 | 400 | 230 | 360 | 210 | 310 | 17 | 19 |
| 234C | 25 | 28 | 78 | 83 | 438 | 22 | 23 | 135 | 740 | 465 | 230 | 360 | 225 | 325 | 22 | 24 |
| 214C | 25 | 28 | 78 | 83 | 438 | 22 | 23 | 135 | 740 | 465 | 230 | 360 | 225 | 325 | 22 | 24 |
| 334C | 30 | 34 | 96 | 103 | 514 | 27 | 30 | 160 | 800 | 577 | 230 | 360 | 250 | 350 | 29 | 32 |
| 314C | 30 | 34 | 96 | 103 | 514 | 27 | 30 | 160 | 800 | 577 | 230 | 360 | 250 | 350 | 29 | 32 |
| 434C | 36 | 40 | 118 | 137 | 583 | 35 | 38 | 200 | 880 | 716 | 230 | 360 | 307 | 410 | 37 | 44 |
| 414C | 36 | 40 | 118 | 137 | 583 | 35 | 38 | 200 | 880 | 716 | 230 | 360 | 307 | 410 | 37 | 44 |




Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2026 Texem - Minden jog fenntartva