![]()
X6 sorozat: X60 - keresztsodratú | X63 - keresztsodratú műanyag betétezéssel | X65 - hosszsodratú | X68 - hosszsodratú műanyag betétezéssel
A DIEPA X6 szerkezetű (X60, X63, X65 és X68 konstrukciós) darukötelek a nehézipari anyagmozgatás, az acélművek és a sűrű üzemi ciklusú gyári csarnokok nagyteljesítményű, fokozott teherbírású csúcssodratai [INDEX]. Kifejezetten olyan híddaruk, futódaruk, technológiai daruk és kikötői konténerkezelő berendezések emelőműveihez fejlesztették ki őket, ahol a kötelek fixen rögzítve, elfordulás ellen biztosítva üzemelnek, vagy párban (jobb- és balos sodrással kombinálva, tandem elrendezésben) dolgoznak együtt. Mivel nem forgásmentes konstrukcióról van szó, azonos átmérő mellett ez a széria biztosítja a piacon elérhető egyik legmagasabb minimális szakítóerőt (kN), amit a pászmák speciális tömörítési eljárása még tovább fokoz.
A termékkör gépészeti sokoldalúságát a kétféle választható belső magfelépítés adja. A tiszta acélbetétes (IWRC) kivitel maximális keresztirányú merevséget és teljes hőállóságot biztosít az acélöntödei és kohászati daruk extrém környezetében, ahol a polimer anyagok károsodnának. Ezzel szemben a belső polimer-műanyag betéttel ellátott változat teljesen elszigeteli a belső magot a külső pászmarétegtől. Ez a rugalmas betét belső lengéscsillapítóként nyeli el a hirtelen indításokból és megállításokból fakadó dinamikus lökéshullámokat, miközben hermetikusan lezárja a belső gyári magkenést. A külső pászmák super-compacted (szuper-tömörített) eljárása miatt a kötél palástja rendkívül zárt és sima. Ez a geometria egyenletes nyomáseloszlást és kimagasló zúzódásállóságot garantál a darudobokon történő többrétegű csévélés során, minimalizálva a korongok és a futóművek dörzskopását.


A táblázatban a hazai felhasználásra jellemző átmérők szerepelnek. Nagyobb átmérő igény esetén keressen minket!
|
Átmérő (mm) |
Tömeg (kg/100m) |
Minimális szakítóerő 1770 N/mm² (kN) |
Minimális szakítóerő 1960 N/mm² (kN) |
Minimális szakítóerő 2160 N/mm² (kN) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 50 | 82,9 | 91,8 | 100 |
| 11 | 61 | 100 | 111 | 120 |
| 12 | 72 | 119 | 132 | 143 |
| 13 | 85 | 140 | 155 | 168 |
| 14 | 98 | 162 | 179 | 195 |
| 15 | 113 | 186 | 206 | 224 |
| 16 | 128 | 212 | 235 | 255 |
| 17 | 145 | 239 | 265 | 288 |
| 18 | 163 | 268 | 297 | 323 |
| 19 | 181 | 299 | 331 | 360 |
| 20 | 201 | 331 | 367 | 399 |
| 21 | 221 | 365 | 404 | 440 |
| 22 | 243 | 401 | 444 | 483 |
| 23 | 265 | 438 | 485 | 528 |
| 24 | 289 | 477 | 528 | 575 |
| 25 | 314 | 518 | 573 | 624 |
| 26 | 339 | 560 | 620 | 675 |
| 27 | 366 | 604 | 669 | 728 |
| 28 | 393 | 650 | 719 | 783 |
| 29 | 422 | 697 | 772 | 840 |
| 30 | 452 | 746 | 826 | 899 |
| 31 | 482 | 796 | 882 | 960 |
| 32 | 514 | 848 | 940 | 1023 |
| 33 | 546 | 902 | 999 | 1088 |
| 34 | 580 | 958 | 1061 | 1155 |
| 35 | 615 | 1015 | 1124 | 1224 |
| 36 | 650 | 1074 | 1189 | 1295 |
| 37 | 687 | 1135 | 1256 | 1368 |
| 38 | 725 | 1197 | 1325 | 1443 |
| 39 | 763 | 1261 | 1396 | 1520 |
| 40 | 803 | 1326 | 1468 | 1599 |
| 41 | 844 | 1393 | 1543 | 1680 |
| 42 | 885 | 1462 | 1619 | 1763 |
| 43 | 928 | 1532 | 1697 | 1848 |
| 44 | 971 | 1605 | 1777 | 1935 |
| 45 | 1016 | 1678 | 1859 | 2024 |
| 46 | 1062 | 1754 | 1942 | 2115 |
| 47 | 1108 | 1831 | 2028 | 2208 |
| 48 | 1156 | 1910 | 2115 | 2303 |
| 49 | 1205 | 1990 | 2204 | 2400 |
| 50 | 1254 | 2072 | 2295 | 2499 |
Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2026 Texem - Minden jog fenntartva