![]()
S417: hosszsodratú kivitel
A DIEPA S 417 szerkezetű darukötelek és gémfeszítő kötelek a rácsos gémű lánctalpas daruk, autódaruk és kikötői portáldaruk gémbehúzó csörlőinek speciális, extrém keresztirányú stabilitásra tervezett sodratai. Kifejezetten olyan nagy terhelésű mechanikus rendszerekhez fejlesztették ki őket, ahol a kötélnek állandó feszítettség mellett, brutális többrétegű csévélési nyomást és folyamatos statikai-dinamikai igénybevételt kell elviselnie. Mivel nem forgásmentes konstrukcióról van szó, az S 417-es széria a hagyományos, kör keresztmetszetű elemi huzalok alkalmazása ellenére is azonos névleges átmérő mellett az egyik legmagasabb szerkezeti merevséget, tökéletes alakváltozási ellenállást és kimagasló minimális szakítóerőt (kN) biztosítja.
A gépészeti felépítés alapja a tiszta, nagyszilárdságú és megerősített acélbetétes mag (IWRC), amely robusztus belső vázat ad a szerkezetnek, így a kötél a legdurvább oldalsó zúzónyomás mellett sem lapul el vagy deformálódik a csörlődobokon. Az acél felépítés emellett teljes hőállóságot garantál a legkeményebb nehézipari környezetben is. A hagyományos pászmaszerkezet kiváló rugalmasságot nyújt a megvezetéseknél, biztosítva a stabil, jól kalkulálható fáradási élettartamot. Az optimalizált felületi pászmaelrendezés egyenletesen osztja el a nyomást a dobhornyokkal és a kötélkorongokkal történő érintkezés során, ami megakadályozza a kötélágak egymásba maródását, illetve a belső szálakadást nehéz üzemi körülmények között is. Nem forgásmentes kialakítása miatt a forgószem (swivel) használata szigorúan tilos.

A táblázatban a hazai felhasználásra jellemző átmérők szerepelnek. Nagyobb átmérő igény esetén keressen minket!
|
Átmérő (mm) |
Tömeg (kg/100m) |
Minimális szakítóerő 1770 N/mm² (kN) |
Minimális szakítóerő 1960 N/mm² (kN) |
Minimális szakítóerő 2160 N/mm² (kN) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 12,7 | 14,1 | 14,8 |
| 5 | 11 | 17,3 | 19,5 | 20,3 |
| 6 | 17 | 28,6 | 31,7 | 33,3 |
| 6,5 | 20 | 33,6 | 37,2 | 39,1 |
| 7 | 23 | 38,9 | 43,1 | 45,3 |
| 7,5 | 26 | 44,7 | 49,5 | 52 |
| 8 | 30 | 50 | 55,4 | 57,9 |
| 8,5 | 34 | 57,4 | 63,6 | 66,8 |
| 9 | 38 | 63,3 | 70,1 | 73,6 |
| 9,5 | 42 | 71,7 | 79,4 | 83,6 |
| 10 | 47 | 78 | 86,8 | 91,2 |
| 11 | 58 | 97,6 | 108 | 114 |
| 12 | 69 | 116 | 129 | 135 |
| 13 | 80 | 133 | 148 | 156 |
| 14 | 95 | 159 | 177 | 185 |
| 15 | 107 | 180 | 199 | 209 |
| 16 | 123 | 207 | 230 | 241 |
| 17 | 138 | 232 | 258 | 270 |
| 18 | 153 | 258 | 286 | 301 |
| 19 | 173 | 291 | 324 | 339 |
| 20 | 190 | 319 | 355 | 373 |
| 21 | 204 | 343 | 382 | 401 |
| 22 | 234 | 393 | 437 | 458 |
| 23 | 255 | 429 | 477 | 500 |
| 24 | 276 | 465 | 516 | 541 |
| 25 | 297 | 500 | 555 | 582 |
| 26 | 318 | 536 | 596 | 625 |
| 27 | 342 | 575 | 640 | 671 |
| 28 | 366 | 617 | 686 | 719 |
| 29 | 396 | 668 | 742 | 778 |
| 30 | 422 | 711 | 790 | 828 |
| 31 | 442 | 746 | 828 | 869 |
| 32 | 480 | 809 | 899 | 943 |
| 33 | 497 | 838 | 931 | 976 |
| 34 | 544 | 918 | 1020 | 1069 |
| 35 | 574 | 968 | 1076 | 1128 |
| 36 | 617 | 1040 | 1156 | 1212 |
| 37 | 649 | 1093 | 1215 | 1275 |
| 38 | 682 | 1150 | 1277 | 1340 |
| 39 | 718 | 1210 | 1344 | 1410 |
| 40 | 751 | 1266 | 1407 | 1476 |
| 41 | 785 | 1323 | 1471 | 1543 |
| 42 | 823 | 1387 | 1541 | 1616 |
Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2026 Texem - Minden jog fenntartva